来源:风驰直播比赛时间:2024-01-06 17:15:00
0 - 0
完赛
帕塔尼泰乙南部第14轮特兰关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-08 | 泰乙 | 特兰 | 1:6 | 帕塔尼 |
23-01-08 | 泰乙 | 特兰 | 2:7 | 帕塔尼 |
近期战绩
帕塔尼1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
泰乙 | 23-12-24 | 拉廊FC | 0:0 | 帕塔尼 |
泰乙 | 23-12-17 | 帕塔尼 | 2:0 | 亚拉FC |
泰乙 | 23-11-26 | 宋卡 | 1:1 | 帕塔尼 |
泰BGC杯 | 23-11-22 | 弗拉姆曼谷FC | 4:1 | 帕塔尼 |
泰乙 | 23-11-11 | 帕塔尼 | 2:2 | 帕塔隆 |
泰乙 | 23-11-04 | 孟庄联合 | 4:0 | 帕塔尼 |
特兰0胜1平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
泰乙 | 23-12-24 | 特兰 | 0:1 | 亚拉FC |
泰乙 | 23-12-17 | 帕塔隆 | 3:0 | 特兰 |
泰乙 | 23-11-25 | 特兰 | 0:0 | 土星联 |
泰乙 | 23-11-18 | 那拉提瓦府 | 2:0 | 特兰 |
泰乙 | 23-11-12 | 特兰 | 0:3 | 孟庄联合 |
泰乙 | 23-11-04 | 宋卡 | 4:0 | 特兰 |
帕塔尼 | 特兰 | ||||||||
进球 | 6 | 0 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 0.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 2.17 | 场均失球 |
赛程预览
帕塔尼 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
泰乙 | 2024/01/13 | 土星联 | 帕塔尼 |
泰乙 | 2024/01/21 | 帕塔尼 | MH那空寺 |
泰乙 | 2024/01/28 | 那拉提瓦府 | 帕塔尼 |
泰乙 | 2024/02/04 | 帕塔尼 | 孟庄联合 |
泰乙 | 2024/02/07 | 帕塔隆 | 帕塔尼 |
泰乙 | 2024/02/10 | 帕塔尼 | 苏拉特他尼城FC |
特兰 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
泰乙 | 2024/01/14 | 特兰 | 普吉岛安达曼 |
泰乙 | 2024/01/20 | 拉廊FC | 特兰 |
泰乙 | 2024/01/28 | MH那空寺 | 特兰 |
泰乙 | 2024/02/03 | 特兰 | 宋卡 |
泰乙 | 2024/02/07 | 孟庄联合 | 特兰 |
泰乙 | 2024/02/10 | 特兰 | 那拉提瓦府 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。