来源:风驰直播比赛时间:2024-01-07 15:00:00
3 - 1
完赛
高力北区港菁杯小组赛B组理文关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-21 | 港足总杯 | 高力北区 | 1:4 | 理文 |
23-10-14 | 港菁杯 | 理文 | 1:1 | 高力北区 |
近期战绩
高力北区2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
港超 | 23-12-24 | 高力北区 | 1:2 | 南区 |
港超 | 23-12-17 | 高力北区 | 2:2 | FC香港 |
港超 | 23-12-03 | 高力北区 | 2:3 | 杰志 |
港超 | 23-11-25 | 中国香港U23 | 1:3 | 高力北区 |
港菁杯 | 23-11-19 | 晋峰足球会 | 1:5 | 高力北区 |
香港足总杯 | 23-10-21 | 高力北区 | 1:4 | 理文 |
理文3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
港超联杯 | 24-01-01 | 理文 | 2:2 | 杰志 |
港超联杯 | 23-12-28 | 理文 | 3:2 | 标准流浪 |
港菁杯 | 23-12-23 | 晋峰足球会 | 2:1 | 理文 |
港菁杯 | 23-12-16 | 理文 | 3:4 | 标准流浪 |
港超 | 23-12-10 | 和富大埔 | 2:3 | 理文 |
港足总杯 | 23-12-02 | 标准流浪 | 3:4 | 理文 |
高力北区 | 理文 | ||||||||
进球 | 14 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.33 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 13 | 15 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.17 | 2.50 | 场均失球 |
赛程预览
高力北区 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
港菁杯 | 2024/01/13 | 高力北区 | 标准流浪 |
港菁杯 | 2024/01/20 | 杰志 | 高力北区 |
港菁杯 | 2024/01/24 | 高力北区 | 晋峰足球会 |
港菁杯 | 2024/01/28 | 标准流浪 | 高力北区 |
港菁杯 | 2024/02/04 | 高力北区 | 杰志 |
港超 | 2024/02/17 | 和富大埔 | 高力北区 |
理文 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
港菁杯 | 2024/01/20 | 标准流浪 | 理文 |
港菁杯 | 2024/01/28 | 理文 | 晋峰足球会 |
港超 | 2024/02/03 | 理文 | FC香港 |
港超 | 2024/02/18 | 中国香港U23 | 理文 |
港超 | 2024/02/24 | 理文 | 和富大埔 |
港超 | 2024/03/03 | 理文 | 晋峰足球会 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。