来源:风驰直播比赛时间:2024-01-28 15:00:00
1 - 1
完赛
香港东方港菁杯小组赛A组南区关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-11-05 | 高级银牌赛 | 香港东方 | 2:2 | 南区 |
23-10-15 | 港菁杯 | 南区 | 2:2 | 香港东方 |
23-02-25 | 香港超 | 香港东方 | 0:1 | 南区 |
23-01-14 | 香港超 | 南区 | 1:2 | 香港东方 |
21-11-20 | 香港超 | 香港东方 | 0:1 | 南区 |
21-10-17 | 港菁杯 | 南区 | 3:3 | 香港东方 |
近期战绩
香港东方2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
港菁杯 | 24-01-21 | 中国香港U23 | 1:2 | 香港东方 |
港菁杯 | 24-01-14 | FC香港 | 3:3 | 香港东方 |
港菁杯 | 24-01-06 | 香港东方 | 3:0 | 深水埗 |
港超联杯 | 24-01-01 | 标准流浪 | 3:0 | 香港东方 |
港超联杯 | 23-12-29 | 杰志 | 5:0 | 香港东方 |
港菁杯 | 23-12-25 | 香港东方 | 2:2 | 和富大埔 |
南区4胜2平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
港菁杯 | 24-01-21 | FC香港 | 2:4 | 南区 |
港菁杯 | 24-01-17 | 中国香港U23 | 1:1 | 南区 |
港菁杯 | 24-01-13 | 南区 | 3:1 | 深水埗 |
港菁杯 | 24-01-06 | 南区 | 3:1 | 和富大埔 |
港菁杯 | 23-12-31 | 南区 | 2:2 | FC香港 |
港超 | 23-12-24 | 高力北区 | 1:2 | 南区 |
香港东方 | 南区 | ||||||||
进球 | 10 | 15 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 2.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
香港东方 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
港超 | 2024/02/04 | 晋峰足球会 | 香港东方 |
高级银牌 | 2024/02/10 | 杰志 | 香港东方 |
港超 | 2024/02/17 | 南区 | 香港东方 |
港超 | 2024/02/25 | 香港东方 | 杰志 |
港超 | 2024/03/02 | 和富大埔 | 香港东方 |
港超 | 2024/03/06 | 香港东方 | 高力北区 |
南区 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
港菁杯 | 2024/01/31 | 南区 | 中国香港U23 |
港超 | 2024/02/13 | 标准流浪 | 南区 |
港超 | 2024/02/17 | 南区 | 香港东方 |
港超 | 2024/02/25 | FC香港 | 南区 |
港菁杯 | 2024/02/28 | 和富大埔 | 南区 |
港超 | 2024/03/02 | 中国香港U23 | 南区 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。