来源:风驰直播比赛时间:2024-02-04 20:30:00
4 - 3
完赛
帕德博恩德乙第20轮杜塞尔多夫关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-19 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1:2 | 帕德博恩 |
2023-02-04 | 德乙 | 帕德博恩 | 4:1 | 杜塞尔多夫 |
2022-07-23 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 2:1 | 帕德博恩 |
2022-03-12 | 德乙 | 帕德博恩 | 1:1 | 杜塞尔多夫 |
2021-10-02 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 2:3 | 帕德博恩 |
2021-04-24 | 德乙 | 帕德博恩 | 2:1 | 杜塞尔多夫 |
近期战绩
帕德博恩4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德乙 | 24-01-27 | 奥斯纳 | 0:0 | 帕德博 |
德乙 | 24-01-21 | 帕德博 | 0:1 | 菲尔特 |
球会友谊 | 24-01-14 | 帕德博 | 6:1 | 慕士达 |
球会友谊 | 24-01-11 | 亨克 | 1:2 | 帕德博 |
德乙 | 23-12-16 | 帕德博 | 3:0 | 罗斯托 |
德乙 | 23-12-09 | 汉堡 | 1:2 | 帕德博 |
杜塞尔多夫1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德国杯 | 24-01-31 | 圣保利 | 1:1 | 杜塞尔多夫 |
德乙 | 24-01-28 | 杜塞尔多夫 | 1:2 | 圣保利 |
德乙 | 24-01-21 | 赫塔 | 2:2 | 杜塞尔多夫 |
球会友谊 | 24-01-13 | 比勒菲尔德 | 2:2 | 杜塞尔多夫 |
球会友谊 | 24-01-05 | 奈梅亨 | 2:0 | 杜塞尔多夫 |
德乙 | 23-12-16 | 马迪堡 | 2:3 | 杜塞尔多夫 |
帕德博恩 | 杜塞尔多夫 | ||||||||
进球 | 13 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
帕德博恩 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德乙 | 2024/02/11 | 凯泽斯劳滕 | 帕德博恩 |
德乙 | 2024/02/17 | 帕德博恩 | 基尔高士丁 |
德乙 | 2024/02/24 | 韦恩 | 帕德博恩 |
德乙 | 2024/03/02 | 帕德博恩 | 马迪堡 |
德乙 | 2024/03/09 | 沙尔克 | 帕德博恩 |
德乙 | 2024/03/16 | 帕德博恩 | 布伦瑞克 |
杜塞尔多夫 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德乙 | 2024/02/10 | 杜塞尔多夫 | 艾禾斯堡 |
德乙 | 2024/02/17 | 卡尔斯鲁厄 | 杜塞尔多夫 |
德乙 | 2024/02/24 | 杜塞尔多夫 | 罗斯托克 |
德乙 | 2024/03/02 | 汉诺威 | 杜塞尔多夫 |
德乙 | 2024/03/09 | 杜塞尔多夫 | 汉堡 |
德乙 | 2024/03/16 | 奥斯纳布吕克 | 杜塞尔多夫 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。