来源:风驰直播比赛时间:2024-02-07 22:30:00
0 - 0
完赛
伊斯坦布尔土杯1/8决赛哈塔斯堡关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 土超 | 伊斯坦布尔 | 1:0 | 哈塔斯堡 |
2022-11-08 | 土超 | 哈塔斯堡 | 3:3 | 伊斯坦布尔 |
2022-04-24 | 土超 | 伊斯坦布尔 | 3:0 | 哈塔斯堡 |
2021-12-05 | 土超 | 哈塔斯堡 | 0:3 | 伊斯坦布尔 |
2021-08-03 | 球会友谊 | 伊斯坦布尔 | 2:2 | 哈塔斯堡 |
2021-01-30 | 土超 | 伊斯坦布尔 | 1:5 | 哈塔斯堡 |
近期战绩
伊斯坦布尔4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土超 | 24-02-03 | 伊斯坦布尔 | 2:0 | 伊斯堡 |
土超 | 24-01-28 | 科尼亚体育 | 2:3 | 伊斯坦布尔 |
土超 | 24-01-25 | 伊斯坦布尔 | 0:1 | 费内巴 |
土超 | 24-01-20 | 卡拉古拉克 | 1:1 | 伊斯坦布尔 |
土杯 | 24-01-17 | 伊斯坦布尔 | 1:0 | 波卢斯 |
土超 | 24-01-13 | 伊斯坦布尔 | 3:2 | 阿拉尼亚 |
哈塔斯堡1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土超 | 24-02-02 | 哈塔伊体 | 3:1 | 卡拉古拉克 |
土超 | 24-01-28 | 阿达纳迪 | 0:1 | 哈塔伊体 |
土超 | 24-01-23 | 哈塔伊体 | 1:1 | 阿拉尼亚 |
土超 | 24-01-20 | 卡斯帕 | 3:0 | 哈塔伊体 |
土杯 | 24-01-16 | 哈塔伊体 | 5:1 | 沙卡亚斯普 |
土超 | 24-01-13 | 哈塔伊体 | 1:1 | 佩迪卡斯堡 |
伊斯坦布尔 | 哈塔斯堡 | ||||||||
进球 | 10 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
伊斯坦布尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土超 | 2024/02/11 | 加拉塔萨雷 | 伊斯坦布尔 |
土超 | 2024/02/19 | 伊斯坦布尔 | 开塞利体育 |
土超 | 2024/02/26 | 加辛塔BB | 伊斯坦布尔 |
土超 | 2024/03/04 | 伊斯坦布尔 | 萨姆松体育 |
土超 | 2024/03/11 | 伊斯坦布尔 | 安塔利亚体育 |
土超 | 2024/03/18 | 安卡拉古库 | 伊斯坦布尔 |
哈塔斯堡 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土超 | 2024/02/12 | 特拉布宗体育 | 哈塔斯堡 |
土超 | 2024/02/19 | 哈塔斯堡 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 2024/02/26 | 科尼亚体育 | 哈塔斯堡 |
土超 | 2024/03/04 | 哈塔斯堡 | 费内巴切 |
土超 | 2024/03/11 | 开塞利体育 | 哈塔斯堡 |
土超 | 2024/03/18 | 哈塔斯堡 | 萨姆松体育 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。