来源:风驰直播比赛时间:2024-02-10 21:30:00
0 - 0
完赛
艾扎威尔印度甲第14轮莫哈末丹关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-29 | 印度甲 | 莫哈末丹 | 2:1 | 艾扎威尔 |
23-01-26 | 印度甲 | 艾扎威尔 | 1:0 | 莫哈末丹 |
23-01-13 | 印度甲 | 莫哈末丹 | 2:2 | 艾扎威尔 |
12-09-11 | 印联杯 | 莫哈末丹 | 6:1 | 艾扎威尔 |
近期战绩
艾扎威尔2胜4平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
印度甲 | 23-12-21 | 艾扎威尔 | 1:1 | 喀什国际 |
印度甲 | 23-12-16 | 艾扎威尔 | 1:1 | 可库拉 |
印度甲 | 23-12-10 | 西隆拉庄 | 0:3 | 艾扎威尔 |
印度甲 | 23-12-07 | 特劳 | 1:5 | 艾扎威尔 |
印度甲 | 23-12-02 | 皇家克什米尔 | 0:0 | 艾扎威尔 |
印度甲 | 23-11-28 | 拉贾斯坦联队 | 2:2 | 艾扎威尔 |
莫哈末丹3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
印度甲 | 24-02-04 | 莫哈末丹 | 0:3 | 皇家克什米尔 |
印度甲 | 23-12-24 | 莫哈末丹 | 2:1 | 尼罗卡 |
印度甲 | 23-12-17 | 丘吉尔兄弟 | 0:0 | 莫哈末丹 |
印度甲 | 23-12-13 | 纳姆德哈里 | 0:1 | 莫哈末丹 |
印度甲 | 23-12-08 | 莫哈末丹 | 1:1 | 可库拉 |
印度甲 | 23-12-03 | 莫哈末丹 | 2:1 | 斯雷尼迪FC |
艾扎威尔 | 莫哈末丹 | ||||||||
进球 | 12 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
艾扎威尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
印度甲 | 2024/02/15 | 德里FC | 艾扎威尔 |
印度甲 | 2024/02/19 | 艾扎威尔 | 斯雷尼迪FC |
印度甲 | 2024/02/23 | 艾扎威尔 | 拉贾斯坦联队 |
印度甲 | 2024/02/28 | 艾扎威尔 | 皇家克什米尔 |
印度甲 | 2024/03/02 | 艾扎威尔 | 特劳 |
印度甲 | 2024/03/09 | 艾扎威尔 | 西隆拉庄 |
莫哈末丹 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
印度甲 | 2024/02/13 | 莫哈末丹 | 拉贾斯坦联队 |
印度甲 | 2024/02/17 | 特劳 | 莫哈末丹 |
印度甲 | 2024/02/29 | 斯雷尼迪FC | 莫哈末丹 |
印度甲 | 2024/03/03 | 可库拉 | 莫哈末丹 |
印度甲 | 2024/03/09 | 莫哈末丹 | 纳姆德哈里 |
印度甲 | 2024/03/12 | 莫哈末丹 | 丘吉尔兄弟 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。