来源:风驰直播比赛时间:2024-02-10 23:00:00
3 - 1
完赛
桑德兰英冠第31轮普利茅斯对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 | 英冠 | 普利茅斯 | 2:0 | 桑德兰 |
2022-04-18 | 英甲 | 普利茅斯 | 0:0 | 桑德兰 |
2021-12-11 | 英甲 | 桑德兰 | 2:1 | 普利茅斯 |
2021-05-01 | 英甲 | 普利茅斯 | 1:3 | 桑德兰 |
2021-01-20 | 英甲 | 桑德兰 | 1:2 | 普利茅斯 |
2019-03-02 | 英甲 | 桑德兰 | 2:0 | 普利茅斯 |
近期战绩
桑德兰2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 24-02-04 | 米德尔斯堡 | 1:1 | 桑德兰 |
英冠 | 24-01-27 | 桑德兰 | 3:1 | 斯托克城 |
英冠 | 24-01-20 | 桑德兰 | 0:1 | 赫尔城 |
英冠 | 24-01-14 | 伊普斯维奇 | 2:1 | 桑德兰 |
英足总杯 | 24-01-06 | 桑德兰 | 0:3 | 纽卡斯 |
英冠 | 24-01-01 | 桑德兰 | 2:0 | 普雷斯顿 |
普利茅斯3胜3平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英足总杯 | 24-02-07 | 普利茅 | 1:1 | 利兹联 |
英冠 | 24-02-03 | 斯旺西 | 0:1 | 普利茅 |
英足总杯 | 24-01-27 | 利兹联 | 1:1 | 普利茅 |
英冠 | 24-01-20 | 普利茅 | 3:1 | 卡迪夫城 |
英冠 | 24-01-13 | 哈德斯 | 1:1 | 普利茅 |
英足总杯 | 24-01-06 | 普利茅 | 3:1 | 瑟顿联 |
桑德兰 | 普利茅斯 | ||||||||
进球 | 7 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 0.83 | 场均失球 |
赛程预览
桑德兰 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 2024/02/15 | 哈德斯菲尔德 | 桑德兰 |
英冠 | 2024/02/17 | 伯明翰 | 桑德兰 |
英冠 | 2024/02/24 | 桑德兰 | 斯旺西 |
英冠 | 2024/03/02 | 诺维奇 | 桑德兰 |
英冠 | 2024/03/06 | 桑德兰 | 莱斯特城 |
英冠 | 2024/03/09 | 南安普顿 | 桑德兰 |
普利茅斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 2024/02/15 | 普利茅斯 | 考文垂 |
英冠 | 2024/02/17 | 普利茅斯 | 利兹联 |
英冠 | 2024/02/21 | 普利茅斯 | 西布朗 |
英冠 | 2024/02/24 | 米德尔斯堡 | 普利茅斯 |
英冠 | 2024/03/02 | 普利茅斯 | 伊普斯维奇 |
英冠 | 2024/03/07 | 谢菲尔德星期三 | 普利茅斯 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。