来源:风驰直播比赛时间:2024-02-29 04:00:00
2 - 2
完赛
霍瑞斯苏高联第12轮亨特利关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-03-04 | 苏高联 | 亨特利 | 2:1 | 霍瑞斯 |
22-08-20 | 苏高联 | 霍瑞斯 | 3:0 | 亨特利 |
22-04-02 | 苏高联 | 霍瑞斯 | 3:1 | 亨特利 |
21-11-06 | 苏高联 | 亨特利 | 2:5 | 霍瑞斯 |
19-11-09 | 苏高联 | 霍瑞斯 | 6:1 | 亨特利 |
19-10-19 | 苏高联 | 亨特利 | 1:4 | 霍瑞斯 |
近期战绩
霍瑞斯1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
苏高联 | 24-02-24 | 因弗鲁里机车厂 | 1:0 | 霍瑞斯 |
苏高联 | 24-02-22 | 基斯 | 1:1 | 霍瑞斯 |
苏高联 | 24-02-08 | 科莱池那库丁 | 1:4 | 霍瑞斯 |
苏高联 | 24-02-03 | 弗拉瑟巴洛 | 2:1 | 霍瑞斯 |
苏高联 | 24-01-13 | 霍瑞斯 | 0:2 | 德维洛威尔 |
苏高联 | 23-12-30 | 霍瑞斯 | 1:8 | 巴基 |
亨特利5胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
苏高联 | 24-02-24 | 亨特利 | 7:0 | 斯特拉斯佩蓟 |
苏高联 | 24-02-17 | 弗拉瑟巴洛 | 6:0 | 亨特利 |
苏高联 | 24-02-15 | 奈尼 | 2:4 | 亨特利 |
苏高联 | 24-02-10 | 亨特利 | 4:0 | 图里夫联队 |
苏高联 | 24-02-03 | 科莱池那库丁 | 2:4 | 亨特利 |
苏高联 | 24-01-27 | 亨特利 | 5:1 | 德维洛威尔 |
霍瑞斯 | 亨特利 | ||||||||
进球 | 7 | 24 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 4.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 15 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.50 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
霍瑞斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
苏高联 | 2024/03/02 | 亨特利 | 霍瑞斯 |
苏高联 | 2024/03/09 | 霍瑞斯 | 布若亚 |
苏高联 | 2024/03/16 | 迪伊银行 | 霍瑞斯 |
苏高联 | 2024/03/23 | 霍瑞斯 | 奈尼 |
苏高联 | 2024/04/06 | 罗斯 | 霍瑞斯 |
苏高联 | 2024/04/13 | 布里金城 | 霍瑞斯 |
亨特利 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
苏高联 | 2024/03/02 | 亨特利 | 霍瑞斯 |
苏高联 | 2024/03/09 | 福马亭 | 亨特利 |
苏高联 | 2024/03/16 | 亨特利 | 维克阿卡德米 |
苏高联 | 2024/03/23 | 亨特利 | 布若亚 |
苏高联 | 2024/04/06 | 迪伊银行 | 亨特利 |
苏高联 | 2024/04/13 | 亨特利 | 奈尼 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。