来源:风驰直播比赛时间:2024-03-02 15:15:00
2 - 3
完赛
阿东那澳维超第4轮丹德农迅雷关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 澳维超 | 丹德农迅雷 | 0:3 | 阿东那 |
2023-04-01 | 澳维超 | 阿东那 | 3:2 | 丹德农迅雷 |
2022-06-11 | 澳维超 | 阿东那 | 2:1 | 丹德农迅雷 |
2022-03-12 | 澳维超 | 丹德农迅雷 | 0:2 | 阿东那 |
2021-05-15 | 澳维超 | 丹德农迅雷 | 3:1 | 阿东那 |
2010-07-10 | FOX杯 | 丹德农迅雷 | 1:0 | 阿东那 |
近期战绩
阿东那1胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 24-02-16 | 丹德农市 | 3:2 | 阿东那 |
澳维超 | 24-02-10 | 阿东那 | 0:1 | 海德堡联 |
澳维超 | 23-08-25 | 欧克莱 | 5:0 | 阿东那 |
澳维超 | 23-08-19 | 墨鲨鱼 | 4:0 | 阿东那 |
澳维超 | 23-08-12 | 阿东那 | 1:0 | 班特列 |
澳维超 | 23-07-29 | 阿东那 | 1:4 | 南墨尔本 |
丹德农迅雷1胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 24-02-24 | 丹德农 | 0:2 | 海德堡联 |
澳维超 | 24-02-17 | 蓝曼宁姆 | 2:1 | 丹德农 |
澳维超 | 24-02-10 | 丹德农 | 1:2 | 休城 |
澳维超 | 23-08-19 | 丹德农 | 3:4 | 休城 |
澳维超 | 23-08-13 | 墨尔本 | 2:1 | 丹德农 |
澳维超 | 23-07-29 | 丹德农 | 1:0 | 卡瓦利尔斯 |
阿东那 | 丹德农迅雷 | ||||||||
进球 | 4 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 17 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.83 | 2.00 | 场均失球 |
赛程预览
阿东那 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2024/03/08 | 卡瓦利尔斯 | 阿东那 |
澳维超 | 2024/03/16 | 阿东那 | 南墨尔本 |
澳维超 | 2024/03/23 | 墨尔本港鲨鱼 | 阿东那 |
澳维超 | 2024/04/06 | 艾云达尔 | 阿东那 |
澳维超 | 2024/04/13 | 阿东那 | 圣奥尔本斯 |
澳维超 | 2024/04/20 | 阿东那 | 墨尔本骑士 |
丹德农迅雷 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2024/03/08 | 欧克莱卡诺 | 丹德农迅雷 |
澳维超 | 2024/03/15 | 丹德农市 | 丹德农迅雷 |
澳维超 | 2024/03/22 | 卡瓦利尔斯 | 丹德农迅雷 |
澳维超 | 2024/04/06 | 丹德农迅雷 | 南墨尔本 |
澳维超 | 2024/04/13 | 墨尔本港鲨鱼 | 丹德农迅雷 |
澳维超 | 2024/04/20 | 丹德农迅雷 | 艾云达尔 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。