来源:风驰直播比赛时间:2024-03-03 20:30:00
1 - 1
完赛
登德比乙第24轮维吉克关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 | 比乙 | 维吉克 | 0:1 | 登德 |
2022-12-04 | 比乙 | 登德 | 2:3 | 维吉克 |
2022-10-17 | 比乙 | 维吉克 | 1:1 | 登德 |
近期战绩
登德2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比乙 | 24-02-24 | 安德莱B | 2:1 | 登德 |
比乙 | 24-02-18 | 登德 | 1:0 | 华斯兰 |
比乙 | 24-02-11 | 亨克B队 | 2:1 | 登德 |
比乙 | 24-02-08 | 登德 | 5:1 | RFC瑟兰 |
比乙 | 24-02-04 | 洛默尔 | 2:2 | 登德 |
比乙 | 24-01-28 | 登德 | 0:0 | 艾斯登 |
维吉克1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比乙 | 24-02-25 | 比尔肖特 | 0:0 | RFC瑟兰 |
比乙 | 24-02-18 | 迪恩斯 | 4:2 | 比尔肖特 |
比乙 | 24-02-11 | 比尔肖特 | 2:0 | 列日B队 |
比乙 | 24-02-08 | 洛默尔 | 3:0 | 比尔肖特 |
比乙 | 24-02-05 | FC列日 | 1:4 | 比尔肖特 |
比乙 | 24-01-28 | 比尔肖特 | 3:0 | 布鲁日B |
登德 | 维吉克 | ||||||||
进球 | 10 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
登德 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比乙 | 2024/03/09 | 奥斯坦德 | 登德 |
比乙 | 2024/03/16 | 登德 | 标准列日B队 |
比乙 | 2024/03/30 | 布鲁日B队 | 登德 |
比乙 | 2024/04/06 | 登德 | 迪恩斯 |
比乙 | 2024/04/13 | 登德 | 聚尔特瓦雷赫姆 |
比乙 | 2024/04/20 | 法兰波垒斯 | 登德 |
维吉克 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比乙 | 2024/03/09 | 维吉克 | 利尔斯 |
比乙 | 2024/03/16 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 维吉克 |
比乙 | 2024/03/30 | 维吉克 | 亨克B队 |
比乙 | 2024/04/06 | 奥斯坦德 | 维吉克 |
比乙 | 2024/04/13 | 贝弗伦 | 维吉克 |
比乙 | 2024/04/20 | 维吉克 | 艾斯登 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。