来源:风驰直播比赛时间:2024-03-07 23:00:00
0 - 0
完赛
纳普里达克塞尔超第24轮托波拉关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-12-23 | 塞尔超 | 托波拉 | 1:1 | 纳普里达克 |
23-02-11 | 塞尔超 | 托波拉 | 2:0 | 纳普里达克 |
22-08-14 | 塞尔超 | 纳普里达克 | 0:0 | 托波拉 |
22-05-07 | 塞尔超 | 托波拉 | 2:0 | 纳普里达克 |
22-02-26 | 塞尔超 | 纳普里达克 | 2:2 | 托波拉 |
21-09-16 | 塞尔超 | 托波拉 | 1:2 | 纳普里达克 |
近期战绩
纳普里达克3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
塞尔超 | 24-03-02 | 古拉瑞奇 | 2:1 | 纳普里达克 |
塞尔超 | 24-02-25 | 纳普里达克 | 3:1 | 诺维帕扎 |
塞尔超 | 24-02-20 | 沃日多瓦茨 | 1:2 | 纳普里达克 |
塞尔超 | 24-02-12 | 纳普里达克 | 1:1 | 萨博迪卡 |
足球友谊赛 | 24-01-31 | 纳普里达克 | 0:0 | 江原FC |
足球友谊赛 | 24-01-28 | 拉多麦科 | 0:1 | 纳普里达克 |
托波拉4胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
塞尔超 | 24-03-02 | 托波拉 | 1:3 | 贝尔格莱德红星 |
塞尔超 | 24-02-25 | 泽伦斯尼卡潘切沃 | 2:3 | 托波拉 |
塞尔超 | 24-02-19 | 托波拉 | 1:0 | 苏杜利察 |
塞尔超 | 24-02-11 | 诺维贝尔格莱德 | 0:2 | 托波拉 |
足球友谊赛 | 24-02-03 | 托波拉 | 2:0 | AIK索尔纳 |
足球友谊赛 | 24-01-31 | 托波拉 | 1:2 | 西雅图海湾人 |
纳普里达克 | 托波拉 | ||||||||
进球 | 8 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
纳普里达克 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
塞尔超 | 2024/03/16 | 纳普里达克 | 尼斯拉德尼基 |
塞尔超 | 2024/03/19 | 贝尔格莱德游击 | 纳普里达克 |
塞尔超 | 2024/03/30 | 拉尼奇1923 | 纳普里达克 |
塞尔超 | 2024/04/03 | 纳普里达克 | 渣华尔 |
塞尔超 | 2024/04/07 | 诺维贝尔格莱德 | 纳普里达克 |
塞尔超 | 2024/04/14 | 纳普里达克 | 苏杜利察 |
托波拉 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
塞尔超 | 2024/03/16 | 萨博迪卡 | 托波拉 |
塞尔超 | 2024/03/19 | 托波拉 | 马拉多特 |
塞尔超 | 2024/03/30 | 托波拉 | 沃日多瓦茨 |
塞尔超 | 2024/04/03 | 诺维帕扎 | 托波拉 |
塞尔超 | 2024/04/07 | 托波拉 | 古拉瑞奇 |
塞尔超 | 2024/04/14 | 伏伊伏丁那 | 托波拉 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。