来源:风驰直播比赛时间:2024-03-23 23:00:00
3 - 0
完赛
切斯特菲尔德英议联第41轮博雷汉姆关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-07 | 英议联 | 博雷汉姆 | 0:2 | 切斯特菲尔德 |
23-02-04 | 英议联 | 博雷汉姆 | 1:0 | 切斯特菲尔德 |
22-10-29 | 英议联 | 切斯特菲尔德 | 2:0 | 博雷汉姆 |
22-03-13 | 英议联 | 博雷汉姆 | 1:1 | 切斯特菲尔德 |
21-10-23 | 英议联 | 切斯特菲尔德 | 2:1 | 博雷汉姆 |
21-04-14 | 英议联 | 切斯特菲尔德 | 0:0 | 博雷汉姆 |
近期战绩
切斯特菲尔德3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英议联 | 24-03-21 | 夏利法斯 | 4:2 | 切斯特菲尔德 |
英议联 | 24-03-16 | 奥尔德姆 | 2:2 | 切斯特菲尔德 |
英议联 | 24-03-13 | 切斯特菲尔德 | 2:0 | 牛津城 |
英议联 | 24-03-09 | 切斯特菲尔德 | 4:1 | 菲尔德 |
英议联 | 24-03-02 | 杜金 | 4:1 | 切斯特菲尔德 |
英议联 | 24-02-28 | 巴尼特 | 0:2 | 切斯特菲尔德 |
博雷汉姆1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英议联 | 24-03-16 | 博雷汉姆 | 0:1 | 奥特林查姆 |
英议联 | 24-03-13 | 索利赫尔 | 2:0 | 博雷汉姆 |
英议联 | 24-03-09 | 夏利法斯 | 2:1 | 博雷汉姆 |
英议联 | 24-03-02 | 博雷汉姆 | 1:1 | 格茨海德 |
英议联 | 24-02-24 | 博雷汉姆 | 4:0 | 菲尔德 |
英议联 | 24-02-17 | 哈特利普 | 3:1 | 博雷汉姆 |
切斯特菲尔德 | 博雷汉姆 | ||||||||
进球 | 13 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
切斯特菲尔德 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英议联 | 2024/03/29 | 约克城 | 切斯特菲尔德 |
英议联 | 2024/04/01 | 切斯特菲尔德 | 京达米士特 |
英议联 | 2024/04/06 | 格茨海德 | 切斯特菲尔德 |
英议联 | 2024/04/13 | 石威德 | 切斯特菲尔德 |
英议联 | 2024/04/20 | 切斯特菲尔德 | 麦登赫德 |
博雷汉姆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英议联 | 2024/03/29 | 博雷汉姆 | 达根汉姆 |
英议联 | 2024/04/01 | 南安联 | 博雷汉姆 |
英议联 | 2024/04/06 | 博雷汉姆 | 石威德 |
英议联 | 2024/04/13 | 奥尔德肖特 | 博雷汉姆 |
英议联 | 2024/04/20 | 博雷汉姆 | 艾贝斯费特联 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。