来源:风驰直播比赛时间:2024-03-24 00:30:00
0 - 0
完赛
蒙得维的亚利物浦乌拉超第6轮FC河床关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 乌拉超 | 蒙得维的亚利物浦 | 2:1 | FC河床 |
2023-05-13 | 乌拉超 | FC河床 | 2:0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2022-10-14 | 乌拉超 | FC河床 | 0:1 | 蒙得维的亚利物浦 |
2022-05-22 | 乌拉超 | 蒙得维的亚利物浦 | 2:1 | FC河床 |
2022-03-17 | 南俱杯 | FC河床 | 2:0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2022-03-10 | 南俱杯 | 蒙得维的亚利物浦 | 0:1 | FC河床 |
近期战绩
蒙得维的亚利物浦1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌拉超 | 24-03-16 | 波士河 | 1:1 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉超 | 24-03-10 | 蒙得维的亚利物浦 | 1:2 | 丹纽比奥 |
乌拉超 | 24-03-04 | 蒙得维的亚利物浦 | 1:2 | 马尔多纳多 |
乌拉超 | 24-02-26 | 蒙得维的亚利物浦 | 1:1 | 乌拉民族 |
乌拉超 | 24-02-19 | 蒙特维 | 2:2 | 蒙得维的亚利物浦 |
球会友谊 | 24-01-19 | 蒙得维的亚利物浦 | 3:2 | 飓风 |
FC河床2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌拉超 | 24-03-17 | 芬斯 | 0:0 | FC河床 |
乌拉超 | 24-03-10 | FC河床 | 1:2 | 波士河 |
乌拉超 | 24-03-03 | 丹纽比奥 | 0:1 | FC河床 |
乌拉超 | 24-02-24 | 马尔多纳多 | 1:3 | FC河床 |
乌拉超 | 24-02-17 | 乌拉民族 | 2:1 | FC河床 |
球会友谊 | 24-01-15 | FC河床 | 1:4 | 萨斯菲 |
蒙得维的亚利物浦 | FC河床 | ||||||||
进球 | 9 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
蒙得维的亚利物浦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌拉超 | 2024/03/31 | 芬斯 | 蒙得维的亚利物浦 |
解放者杯 | 2024/04/03 | 蒙得维的亚利物浦 | 约森独立队 |
乌拉超 | 2024/04/07 | 漫游者 | 蒙得维的亚利物浦 |
解放者杯 | 2024/04/11 | 帕尔梅拉斯 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉超 | 2024/04/14 | 蒙得维的亚利物浦 | 防卫者体育 |
乌拉超 | 2024/04/21 | 普罗格雷索 | 蒙得维的亚利物浦 |
FC河床 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌拉超 | 2024/03/31 | FC河床 | 漫游者 |
乌拉超 | 2024/04/07 | 防卫者体育 | FC河床 |
乌拉超 | 2024/04/14 | FC河床 | 普罗格雷索 |
乌拉超 | 2024/04/21 | 佩纳罗尔 | FC河床 |
乌拉超 | 2024/04/28 | FC河床 | 塞罗拉尔 |
乌拉超 | 2024/05/05 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | FC河床 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。