来源:风驰直播比赛时间:2024-03-30 21:00:00
1 - 1
完赛
塔特拉斯洛伐克乙组联赛第22轮迈加瓦斯巴达关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-09 | 斯伐甲 | 迈加瓦斯巴达 | 2:1 | 塔特拉 |
12-04-28 | 斯伐甲 | 塔特拉 | 0:2 | 迈加瓦斯巴达 |
11-11-05 | 斯伐甲 | 迈加瓦斯巴达 | 3:0 | 塔特拉 |
11-08-20 | 斯伐甲 | 塔特拉 | 0:2 | 迈加瓦斯巴达 |
近期战绩
塔特拉5胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
斯洛伐克乙组联赛 | 24-03-24 | 塔特拉 | 3:1 | 斯洛云B队 |
斯洛伐克乙组联赛 | 24-03-16 | 塔特拉 | 5:2 | 杜纳达纳 |
斯洛伐克乙组联赛 | 24-03-09 | 塔特拉 | 5:2 | 斯利纳B队 |
斯洛伐克乙组联赛 | 24-03-02 | 塔特拉 | 0:2 | 科马尔诺 |
足球友谊赛 | 24-02-17 | 塔特拉 | 4:0 | 赫拉尼斯 |
足球友谊赛 | 24-02-10 | 塔特拉 | 5:1 | 鲁玻夫纳 |
迈加瓦斯巴达1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
斯洛伐克乙组联赛 | 24-03-23 | 斯比锡卡 | 0:0 | 迈加瓦斯巴达 |
斯洛伐克乙组联赛 | 24-03-16 | 迈加瓦斯巴达 | 0:0 | 克曼尼 |
斯洛伐克乙组联赛 | 24-03-10 | 库宾 | 2:1 | 迈加瓦斯巴达 |
斯洛伐克乙组联赛 | 24-03-02 | 迈加瓦斯巴达 | 2:2 | 阿特梅迪亚 |
足球友谊赛 | 24-02-24 | 迈加瓦斯巴达 | 0:2 | 维斯克 |
足球友谊赛 | 24-02-13 | 迈加瓦斯巴达 | 2:0 | 鲁斯塔维 |
塔特拉 | 迈加瓦斯巴达 | ||||||||
进球 | 22 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.67 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
塔特拉 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/04/06 | 塔特拉 | 沙莫林 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/04/13 | 塔特拉 | 波瓦兹斯卡 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/04/20 | 塔特拉 | MSK贝塞夫 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/04/24 | 塔特拉 | 斯拉沃 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/04/27 | 塔特拉 | 阿特梅迪亚 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/05/04 | 库宾 | 塔特拉 |
迈加瓦斯巴达 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/04/06 | 扑雷索夫 | 迈加瓦斯巴达 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/04/13 | 迈加瓦斯巴达 | 科马尔诺 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/04/21 | 斯利纳B队 | 迈加瓦斯巴达 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/04/25 | 迈加瓦斯巴达 | 杜纳达纳 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/04/28 | 斯洛云B队 | 迈加瓦斯巴达 |
斯洛伐克乙组联赛 | 2024/05/04 | 迈加瓦斯巴达 | 马尔泽尼斯 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。