来源:风驰直播比赛时间:2024-04-14 16:30:00
2 - 1
完赛
格拉茨青年隊奥乙第23轮SV霍恩关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 奥乙 | SV霍恩 | 4:0 | 格拉茨青年隊 |
2023-04-16 | 奥乙 | 格拉茨青年隊 | 2:2 | SV霍恩 |
2022-07-23 | 奥乙 | SV霍恩 | 2:1 | 格拉茨青年隊 |
近期战绩
格拉茨青年隊0胜3平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥乙 | 24-04-06 | 布雷根茨 | 3:3 | 格拉茨青 |
奥乙 | 24-03-31 | 格拉茨青 | 1:3 | 阿德米 |
奥乙 | 24-03-16 | 卡芬堡 | 1:1 | 格拉茨青 |
奥乙 | 24-03-10 | 格拉茨青 | 0:1 | 格拉茨AK |
奥乙 | 24-03-02 | 弗洛里茨 | 1:0 | 格拉茨青 |
奥乙 | 24-02-24 | 格拉茨青 | 1:1 | 第一维 |
SV霍恩4胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥乙 | 24-04-06 | SV霍恩 | 2:1 | 拉夫尼茨 |
奥乙 | 24-03-30 | 多恩比 | 4:0 | SV霍恩 |
奥乙 | 24-03-16 | SV霍恩 | 2:1 | 斯特利 |
奥乙 | 24-03-09 | 第一维 | 1:2 | SV霍恩 |
奥乙 | 24-03-03 | SV霍恩 | 1:0 | 阿德米 |
奥乙 | 24-02-24 | 列弗灵 | 2:1 | SV霍恩 |
格拉茨青年隊 | SV霍恩 | ||||||||
进球 | 6 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
格拉茨青年隊 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥乙 | 2024/04/20 | 阿姆施泰滕 | 格拉茨青年隊 |
奥乙 | 2024/04/27 | 格拉茨青年隊 | 多恩比纳 |
奥乙 | 2024/05/04 | 列弗灵 | 格拉茨青年隊 |
奥乙 | 2024/05/11 | 格拉茨青年隊 | 拉夫尼茨 |
奥乙 | 2024/05/17 | 列特 | 格拉茨青年隊 |
奥乙 | 2024/05/20 | 格拉茨青年隊 | 斯特利费宁 |
SV霍恩 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥乙 | 2024/04/20 | SV霍恩 | 列特 |
奥乙 | 2024/04/27 | 卡芬堡 | SV霍恩 |
奥乙 | 2024/05/04 | SV霍恩 | 布雷根茨 |
奥乙 | 2024/05/11 | 格拉茨AK | SV霍恩 |
奥乙 | 2024/05/17 | SV霍恩 | FAC维也纳 |
奥乙 | 2024/05/20 | 阿姆施泰滕 | SV霍恩 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。