来源:风驰直播比赛时间:2024-04-18 00:00:00
1 - 3
完赛
塔林弗罗拉爱沙尼甲第19轮派尔努流浪者关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 | 爱沙尼甲 | 派尔努流浪者 | 2:1 | 塔林弗罗拉 |
2023-10-28 | 爱沙尼甲 | 塔林弗罗拉 | 2:1 | 派尔努流浪者 |
2023-07-08 | 爱沙尼甲 | 派尔努流浪者 | 0:0 | 塔林弗罗拉 |
2023-06-08 | 爱沙尼甲 | 塔林弗罗拉 | 0:0 | 派尔努流浪者 |
2023-04-29 | 爱沙尼甲 | 派尔努流浪者 | 1:3 | 塔林弗罗拉 |
2022-10-30 | 爱沙尼甲 | 塔林弗罗拉 | 1:0 | 派尔努流浪者 |
近期战绩
塔林弗罗拉1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
爱沙尼甲 | 24-04-14 | 派尔努瓦普斯 | 1:3 | 德利塔格尼拉內 |
爱沙尼甲 | 24-04-06 | 德利塔格尼拉內 | 4:3 | 纳尔瓦 |
爱沙尼甲 | 24-03-31 | 潭美卡 | 0:0 | 德利塔格尼拉內 |
爱沙尼甲 | 24-03-16 | 派德流浪 | 2:1 | 德利塔格尼拉內 |
爱沙尼甲 | 24-03-10 | 德利塔格尼拉內 | 2:2 | 卡勒威 |
爱沙尼甲 | 24-03-02 | 德利塔格尼拉內 | 2:0 |
派尔努流浪者1胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
爱沙尼甲 | 24-04-14 | 卡里鲁 | 2:1 | 派德流浪 |
爱沙尼甲 | 24-04-06 | 派德流浪 | 3:1 | 库雷撒勒 |
爱沙尼甲 | 24-03-31 | 利瓦迪 | 2:0 | 派德流浪 |
爱沙尼甲 | 24-03-16 | 派德流浪 | 2:1 | 德利塔格尼拉內 |
爱沙尼甲 | 24-03-10 | 派德流浪 | 3:1 | |
爱沙尼甲 | 24-03-03 | 派尔努瓦普斯 | 0:3 | 派德流浪 |
塔林弗罗拉 | 派尔努流浪者 | ||||||||
进球 | 12 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
塔林弗罗拉 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
爱沙尼甲 | 2024/04/21 | 塔林弗罗拉 | 诺梅卡尔尤 |
爱沙尼甲 | 2024/04/27 | 库雷撒勒 | 塔林弗罗拉 |
爱沙尼甲 | 2024/05/01 | 卡勒威 | 塔林弗罗拉 |
爱沙尼甲 | 2024/05/05 | 塔林弗罗拉 | 塔林利瓦迪亚 |
爱沙尼甲 | 2024/05/11 | 塔林弗罗拉 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
爱沙尼甲 | 2024/05/18 | 纳尔瓦 | 塔林弗罗拉 |
派尔努流浪者 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
爱沙尼甲 | 2024/04/20 | 派尔努流浪者 | 潭美卡 |
爱沙尼甲 | 2024/04/28 | 纳尔瓦 | 派尔努流浪者 |
爱沙尼甲 | 2024/05/01 | 塔林利瓦迪亚 | 派尔努流浪者 |
爱沙尼甲 | 2024/05/05 | 派尔努流浪者 | 卡勒威 |
爱沙尼甲 | 2024/05/13 | 诺梅联合 | 派尔努流浪者 |
爱沙尼甲 | 2024/05/18 | 潭美卡 | 派尔努流浪者 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。