来源:风驰直播比赛时间:2024-04-20 13:00:00
1 - 1
完赛
北部吉隆勇士澳维甲第10轮东方狮队关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-05-25 | 澳维甲 | 北部吉隆勇士 | 1:1 | 东方狮队 |
18-08-04 | 澳维甲 | 东方狮队 | 0:1 | 北部吉隆勇士 |
16-06-11 | 澳维甲 | 东方狮队 | 4:2 | 北部吉隆勇士 |
13-07-13 | 澳维甲 | 东方狮队 | 2:0 | 北部吉隆勇士 |
13-04-13 | 澳维甲 | 北部吉隆勇士 | 1:2 | 东方狮队 |
近期战绩
北部吉隆勇士0胜0平6负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维甲 | 24-04-13 | 班特列 | 3:0 | 北部吉隆勇士 |
澳维甲 | 24-04-06 | 北部吉隆勇士 | 2:4 | 普雷斯顿莱恩 |
澳足总 | 24-03-30 | 卡瓦利尔斯 | 3:0 | 北部吉隆勇士 |
澳维甲 | 24-03-23 | 北部吉隆勇士 | 0:5 | 诺夫克特 |
澳维甲 | 24-03-16 | 北部吉隆勇士 | 0:2 | 西部联青年FC |
澳维甲 | 24-03-10 | 墨尔本胜利青年队 | 4:0 | 北部吉隆勇士 |
东方狮队2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维甲 | 24-04-15 | 金士顿城 | 1:1 | 东方狮队 |
澳维甲 | 24-04-10 | 西部联青年FC | 4:2 | 东方狮队 |
澳维甲 | 24-04-05 | 班特列 | 1:3 | 东方狮队 |
澳足总 | 24-03-29 | 东方狮队 | 2:1 | 博马里斯 |
澳维甲 | 24-03-22 | 东方狮队 | 3:3 | 普雷斯顿莱恩 |
澳维甲 | 24-03-16 | 东方狮队 | 0:3 | 诺夫克特 |
北部吉隆勇士 | 东方狮队 | ||||||||
进球 | 2 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.33 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 21 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 3.50 | 2.17 | 场均失球 |
赛程预览
北部吉隆勇士 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维甲 | 2024/04/26 | 北部吉隆勇士 | 金士顿城 |
澳维甲 | 2024/05/03 | 卡罗琳 | 北部吉隆勇士 |
澳维甲 | 2024/05/10 | 北部吉隆勇士 | 墨尔本市NPL |
澳维甲 | 2024/05/17 | 北部吉隆勇士 | 华勒比市 |
澳维甲 | 2024/05/24 | 布伦瑞克城 | 北部吉隆勇士 |
澳维甲 | 2024/05/31 | 北部吉隆勇士 | 兰沃里林弗洛 |
东方狮队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维甲 | 2024/04/26 | 东方狮队 | 卡罗琳 |
澳维甲 | 2024/05/03 | 墨尔本市NPL | 东方狮队 |
澳维甲 | 2024/05/10 | 东方狮队 | 华勒比市 |
澳维甲 | 2024/05/17 | 东方狮队 | 布伦瑞克城 |
澳维甲 | 2024/05/24 | 东方狮队 | 兰沃里林弗洛 |
澳维甲 | 2024/05/31 | 东方狮队 | 布琳狮子 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。