来源:风驰直播比赛时间:2024-04-27 21:00:00
2 - 2
完赛
查姆瑞士乙2P组第30轮苏黎世B队关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-21 | 瑞士甲 | 苏黎世B队 | 1:2 | 查姆 |
23-04-15 | 瑞士甲 | 查姆 | 0:3 | 苏黎世B队 |
22-10-08 | 瑞士甲 | 苏黎世B队 | 0:2 | 查姆 |
21-12-04 | 瑞士甲 | 苏黎世B队 | 3:1 | 查姆 |
21-08-21 | 瑞士甲 | 查姆 | 3:0 | 苏黎世B队 |
近期战绩
查姆2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-04-20 | 琉森U21 | 3:2 | 查姆 |
瑞士乙2 | 24-04-18 | 查姆 | 3:2 | 布雷特雷 |
瑞士乙2 | 24-04-13 | 巴塞尔B队 | 3:2 | 查姆 |
瑞士乙2 | 24-04-06 | 查姆 | 0:1 | 比尔 |
瑞士乙2 | 24-03-30 | 卢加诺U21 | 3:2 | 查姆 |
瑞士乙2 | 24-03-23 | 查姆 | 4:0 | 布鲁尔 |
苏黎世B队2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-04-20 | 苏黎世B队 | 0:4 | 巴沃斯 |
瑞士乙2 | 24-04-18 | 布勒 | 1:0 | 苏黎世B队 |
瑞士乙2 | 24-04-13 | 苏黎世B队 | 1:0 | FC天堂 |
瑞士乙2 | 24-04-06 | 圣加伦U21 | 0:1 | 苏黎世B队 |
瑞士乙2 | 24-03-30 | 苏黎世B队 | 3:4 | 拉珀斯维尔 |
瑞士乙2 | 24-03-23 | 伯尔尼年轻人U21 | 2:0 | 苏黎世B队 |
查姆 | 苏黎世B队 | ||||||||
进球 | 13 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
查姆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/05/04 | 伯尔尼年轻人U21 | 查姆 |
瑞士乙2 | 2024/05/11 | 查姆 | 拉珀斯维尔 |
瑞士乙2 | 2024/05/18 | 圣加伦U21 | 查姆 |
瑞士乙2 | 2024/05/25 | 查姆 | FC天堂 |
苏黎世B队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/05/04 | 苏黎世B队 | 卡洛治 |
瑞士乙2 | 2024/05/11 | 德勒蒙特 | 苏黎世B队 |
瑞士乙2 | 2024/05/18 | 苏黎世B队 | 塞尔维特U21 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。