来源:风驰直播比赛时间:2024-05-03 17:30:00
0 - 3
完赛
丹德农迅雷澳维超第12轮墨尔本骑士关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-13 | 澳维超 | 墨尔本骑士 | 2:1 | 丹德农迅雷 |
2023-05-06 | 澳维超 | 丹德农迅雷 | 0:1 | 墨尔本骑士 |
2022-07-22 | 澳维超 | 墨尔本骑士 | 1:2 | 丹德农迅雷 |
2022-04-23 | 澳维超 | 丹德农迅雷 | 3:1 | 墨尔本骑士 |
2021-03-05 | 澳维超 | 墨尔本骑士 | 2:1 | 丹德农迅雷 |
2020-02-21 | 澳维超 | 墨尔本骑士 | 3:3 | 丹德农迅雷 |
近期战绩
丹德农迅雷2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 24-04-27 | 丹德农 | 3:0 | 圣奥尔 |
澳维超 | 24-04-20 | 丹德农 | 0:8 | 艾文多 |
澳维超 | 24-04-13 | 墨鲨鱼 | 3:0 | 丹德农 |
澳维超 | 24-04-06 | 丹德农 | 1:2 | 南墨尔本 |
澳维超 | 24-03-22 | 卡瓦利尔斯 | 1:1 | 丹德农 |
澳维超 | 24-03-15 | 丹德农市 | 1:2 | 丹德农 |
墨尔本骑士2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 24-04-26 | 墨尔本 | 0:1 | 欧克莱 |
澳维超 | 24-04-20 | 阿东那 | 1:0 | 墨尔本 |
澳维超 | 24-04-12 | 墨尔本 | 0:1 | 海德堡联 |
澳维超 | 24-04-06 | 蓝曼宁姆 | 1:2 | 墨尔本 |
澳维超 | 24-03-22 | 墨尔本 | 2:5 | 休城 |
澳维超 | 24-03-16 | 莫兰德城 | 0:1 | 墨尔本 |
丹德农迅雷 | 墨尔本骑士 | ||||||||
进球 | 7 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 15 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.50 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
丹德农迅雷 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2024/05/11 | 莫兰德城 | 丹德农迅雷 |
澳维超 | 2024/05/18 | 休城 | 丹德农迅雷 |
澳维超 | 2024/05/25 | 丹德农迅雷 | 蓝曼宁厄姆联 |
澳维超 | 2024/06/02 | 海德堡联 | 丹德农迅雷 |
澳维超 | 2024/06/08 | 丹德农迅雷 | 阿东那 |
澳维超 | 2024/06/15 | 丹德农迅雷 | 欧克莱卡诺 |
墨尔本骑士 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2024/05/10 | 墨尔本骑士 | 卡瓦利尔斯 |
澳维超 | 2024/05/17 | 墨尔本骑士 | 南墨尔本 |
澳维超 | 2024/05/25 | 墨尔本港鲨鱼 | 墨尔本骑士 |
澳维超 | 2024/05/30 | 墨尔本骑士 | 艾云达尔 |
澳维超 | 2024/06/09 | 圣奥尔本斯 | 墨尔本骑士 |
澳维超 | 2024/06/14 | 丹德农市 | 墨尔本骑士 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。