来源:风驰直播比赛时间:2024-05-04 20:00:00
0 - 0
完赛
默尔土库曼超第12轮阿斯加巴特关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-03-11 | 土库曼超 | 阿斯加巴特 | 1:0 | 默尔 |
23-11-12 | 土库曼超 | 阿斯加巴特 | 2:0 | 默尔 |
23-08-04 | 土库曼超 | 阿斯加巴特 | 2:2 | 默尔 |
23-04-15 | 土库曼超 | 默尔 | 0:1 | 阿斯加巴特 |
22-12-02 | 土库曼超 | 阿斯加巴特 | 2:1 | 默尔 |
22-10-30 | 土库曼超 | 默尔 | 2:1 | 阿斯加巴特 |
近期战绩
默尔3胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土库曼超 | 24-05-01 | 阿哈尔 | 5:1 | 默尔 |
土库曼超 | 24-04-23 | 默尔 | 1:0 | 内比治 |
土库曼超 | 24-04-20 | 默尔 | 0:1 | 阿尔廷阿西尔 |
土库曼超 | 24-04-17 | 阿卡达格 | 9:0 | 默尔 |
土库曼超 | 24-04-13 | 默尔 | 2:0 | 萨加当夫克 |
土库曼超 | 24-04-03 | 玛丽能源 | 0:1 | 默尔 |
阿斯加巴特2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土库曼超 | 24-04-30 | 阿斯加巴特 | 2:1 | 玛丽能源 |
土库曼超 | 24-04-24 | 科佩达格 | 0:2 | 阿斯加巴特 |
土库曼超 | 24-04-17 | 阿哈尔 | 4:0 | 阿斯加巴特 |
土库曼超 | 24-04-13 | 阿斯加巴特 | 1:2 | 内比治 |
土库曼超 | 24-04-06 | 阿尔廷阿西尔 | 2:0 | 阿斯加巴特 |
土库曼超 | 24-04-02 | 阿斯加巴特 | 1:8 | 阿卡达格 |
默尔 | 阿斯加巴特 | ||||||||
进球 | 5 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 15 | 17 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.50 | 2.83 | 场均失球 |
赛程预览
默尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土库曼超 | 2024/05/08 | 科佩达格 | 默尔 |
土库曼超 | 2024/05/11 | 默尔 | 玛丽能源 |
土库曼超 | 2024/05/18 | 萨加当夫克 | 默尔 |
土库曼超 | 2024/05/22 | 默尔 | 阿卡达格 |
土库曼超 | 2024/05/25 | 阿尔廷阿西尔 | 默尔 |
阿斯加巴特 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土库曼超 | 2024/05/07 | 阿斯加巴特 | 萨加当夫克 |
土库曼超 | 2024/05/11 | 阿卡达格 | 阿斯加巴特 |
土库曼超 | 2024/05/15 | 阿斯加巴特 | 阿尔廷阿西尔 |
土库曼超 | 2024/05/18 | 内比治 | 阿斯加巴特 |
土库曼超 | 2024/05/22 | 阿斯加巴特 | 阿哈尔 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。