来源:风驰直播比赛时间:2024-05-06 00:30:00
0 - 0
完赛
圣吉罗斯比甲冠军附加赛第7轮安德莱赫特关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-15 | 比甲 | 安德莱赫特 | 2:1 | 圣吉罗斯 |
2024-01-29 | 比甲 | 安德莱赫特 | 2:2 | 圣吉罗斯 |
2024-01-26 | 比杯 | 圣吉罗斯 | 2:1 | 安德莱赫特 |
2023-07-29 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 2:0 | 安德莱赫特 |
2023-01-09 | 比甲 | 安德莱赫特 | 1:3 | 圣吉罗斯 |
2022-08-29 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 2:1 | 安德莱赫特 |
近期战绩
圣吉罗斯2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 24-04-29 | 圣吉罗斯 | 4:1 | 安特卫 |
比甲 | 24-04-26 | 安特卫 | 0:3 | 圣吉罗斯 |
比甲 | 24-04-22 | 圣吉罗斯 | 1:2 | 布鲁日 |
比甲 | 24-04-15 | 安德莱赫特 | 2:1 | 圣吉罗斯 |
比甲 | 24-04-07 | 圣吉罗斯 | 2:3 | 色格拉 |
比甲 | 24-04-02 | 亨克 | 1:0 | 圣吉罗斯 |
安德莱赫特3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 24-04-28 | 色格拉 | 1:1 | 安德莱赫特 |
比甲 | 24-04-25 | 安德莱赫特 | 3:0 | 色格拉 |
比甲 | 24-04-21 | 亨克 | 2:1 | 安德莱赫特 |
比甲 | 24-04-15 | 安德莱赫特 | 2:1 | 圣吉罗斯 |
比甲 | 24-04-08 | 布鲁日 | 3:1 | 安德莱赫特 |
比甲 | 24-03-31 | 安德莱赫特 | 1:0 | 安特卫 |
圣吉罗斯 | 安德莱赫特 | ||||||||
进球 | 11 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
圣吉罗斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比杯 | 2024/05/09 | 圣吉罗斯 | 安特卫普 |
比甲 | 2024/05/14 | 布鲁日 | 圣吉罗斯 |
比甲 | 2024/05/19 | 色格拉布鲁日 | 圣吉罗斯 |
比甲 | 2024/05/27 | 圣吉罗斯 | 亨克 |
安德莱赫特 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比甲 | 2024/05/12 | 安德莱赫特 | 亨克 |
比甲 | 2024/05/20 | 安德莱赫特 | 布鲁日 |
比甲 | 2024/05/27 | 安特卫普 | 安德莱赫特 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。