来源:风驰直播比赛时间:2024-05-11 02:45:00
0 - 3
完赛
科布漫步者队爱甲第15轮科克城关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 | 爱甲 | 科克城 | 3:0 | 科布漫步者队 |
2023-02-11 | 球会友谊 | 科克城 | 1:1 | 科布漫步者队 |
2022-08-20 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 1:2 | 科克城 |
2022-07-31 | 爱足总杯 | 科布漫步者队 | 0:1 | 科克城 |
2022-06-25 | 爱甲 | 科克城 | 1:0 | 科布漫步者队 |
2022-04-23 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 2:3 | 科克城 |
近期战绩
科布漫步者队3胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
爱甲 | 24-05-07 | 都柏林 | 1:2 | 科布漫 |
爱甲 | 24-05-04 | 科布漫 | 2:1 | 布雷 |
爱甲 | 24-04-27 | 阿斯隆 | 2:1 | 科布漫 |
爱甲 | 24-04-20 | 费恩哈 | 0:2 | 科布漫 |
爱甲 | 24-04-13 | 科布漫 | 2:4 | 韦克斯 |
爱甲 | 24-04-06 | 科克城 | 3:0 | 科布漫 |
科克城4胜2平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
爱甲 | 24-05-07 | 科克城 | 1:1 | 韦克斯 |
爱甲 | 24-05-04 | 凯里FC | 0:1 | 科克城 |
爱甲 | 24-04-27 | 费恩哈 | 0:2 | 科克城 |
爱甲 | 24-04-21 | 朗福德 | 1:4 | 科克城 |
爱甲 | 24-04-13 | 都柏林 | 0:0 | 科克城 |
爱甲 | 24-04-06 | 科克城 | 3:0 | 科布漫 |
科布漫步者队 | 科克城 | ||||||||
进球 | 9 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 2 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 0.33 | 场均失球 |
赛程预览
科布漫步者队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
爱甲 | 2024/05/18 | 科布漫步者队 | 条约联 |
爱甲 | 2024/05/21 | 韦克斯福德青年 | 科布漫步者队 |
爱甲 | 2024/05/26 | 朗福德城 | 科布漫步者队 |
爱甲 | 2024/06/01 | 科布漫步者队 | 凯里FC |
爱甲 | 2024/06/04 | 布雷 | 科布漫步者队 |
爱甲 | 2024/06/08 | 科布漫步者队 | 费恩哈普 |
科克城 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
爱甲 | 2024/05/18 | 布雷 | 科克城 |
爱甲 | 2024/05/25 | 科克城 | 条约联 |
爱甲 | 2024/06/01 | 阿斯隆城 | 科克城 |
爱甲 | 2024/06/04 | 科克城 | 都柏林大学 |
爱甲 | 2024/06/14 | 科克城 | 科布漫步者队 |
爱甲 | 2024/06/29 | 科克城 | 布雷 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。