来源:风驰直播比赛时间:2024-06-16 13:00:00
3 - 0
完赛
坎培拉FC澳首超第11轮塔格拉诺联⇧向上滑动查看更多数据⇧
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-28 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 3:2 | 坎培拉FC |
23-07-29 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 1:4 | 坎培拉FC |
23-07-05 | 澳首超 | 坎培拉FC | 7:1 | 塔格拉诺联 |
23-04-15 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 1:6 | 坎培拉FC |
21-08-01 | 澳首超 | 坎培拉FC | 2:1 | 塔格拉诺联 |
21-06-13 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 0:1 | 坎培拉FC |
近期战绩
坎培拉FC3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳首超 | 24-06-02 | 甘加林联 | 0:1 | 坎培拉FC |
澳首超 | 24-05-26 | 坎培拉FC | 3:1 | 约加利SC |
澳首超 | 24-05-19 | 坎培拉FC | 0:0 | 莫纳洛黑豹 |
澳首超 | 24-05-11 | 坎培拉奥林匹克 | 1:4 | 坎培拉FC |
澳首超 | 24-05-05 | 坎培拉FC | 1:3 | 奥康诺骑士 |
澳足总 | 24-05-01 | 莫纳洛黑豹 | 3:2 | 坎培拉FC |
塔格拉诺联2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳首超 | 24-06-01 | 古玛老虎 | 1:1 | 塔格拉诺联 |
澳首超 | 24-05-26 | 塔格拉诺联 | 2:3 | 甘加林联 |
澳足总 | 24-05-22 | 塔格拉诺联 | 0:4 | 莫纳洛黑豹 |
澳首超 | 24-05-19 | 塔格拉诺联 | 6:0 | 约加利SC |
澳首超 | 24-05-11 | 莫纳洛黑豹 | 1:1 | 塔格拉诺联 |
澳足总 | 24-05-08 | 塔格拉诺联 | 2:1 | 约加利SC |
坎培拉FC | 塔格拉诺联 | ||||||||
进球 | 11 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
坎培拉FC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳首超 | 2024/06/22 | 奥康诺骑士 | 坎培拉FC |
澳首超 | 2024/06/29 | 坎培拉奥林匹克 | 坎培拉FC |
澳首超 | 2024/07/07 | 坎培拉FC | 莫纳洛黑豹 |
澳首超 | 2024/07/14 | 坎培拉FC | 古玛老虎 |
澳首超 | 2024/07/20 | 约加利SC | 坎培拉FC |
澳首超 | 2024/07/28 | 坎培拉FC | 甘加林联 |
塔格拉诺联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳首超 | 2024/06/23 | 塔格拉诺联 | 坎培拉奥林匹克 |
澳首超 | 2024/06/29 | 莫纳洛黑豹 | 塔格拉诺联 |
澳首超 | 2024/07/07 | 塔格拉诺联 | 约加利SC |
澳首超 | 2024/07/14 | 塔格拉诺联 | 奥康诺骑士 |
澳首超 | 2024/07/21 | 甘加林联 | 塔格拉诺联 |
澳首超 | 2024/07/28 | 塔格拉诺联 | 古玛老虎 |
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。