来源:风驰直播比赛时间:2024-06-21 01:30:00
3 - 2
完赛
库姆拉瑞典乙哥特兰北部第13轮利德雪平关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-10-01 | 瑞典乙 | 库姆拉 | 3:1 | 利德雪平 |
22-06-18 | 瑞典乙 | 利德雪平 | 2:0 | 库姆拉 |
21-09-08 | 瑞典乙 | 库姆拉 | 2:2 | 利德雪平 |
21-07-03 | 瑞典乙 | 利德雪平 | 0:0 | 库姆拉 |
16-06-30 | 瑞典乙 | 利德雪平 | 0:3 | 库姆拉 |
16-04-16 | 瑞典乙 | 库姆拉 | 0:4 | 利德雪平 |
近期战绩
库姆拉2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞典乙 | 24-06-15 | 库姆拉 | 3:2 | 维纳什堡 |
瑞典乙 | 24-06-06 | 慕达拉 | 5:5 | 库姆拉 |
瑞典乙 | 24-06-01 | 库姆拉 | 4:1 | 斯泰诺桑德 |
瑞典乙 | 24-05-25 | IFK斯克维德 | 3:1 | 库姆拉 |
瑞典乙 | 24-05-18 | 库姆拉 | 0:2 | 格雷柏斯塔德 |
瑞典乙 | 24-05-09 | 阿拉佛斯 | 0:0 | 库姆拉 |
利德雪平2胜3平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞典乙 | 24-06-15 | 利德雪平 | 1:1 | 佛瓦德 |
瑞典乙 | 24-06-08 | 维纳什堡 | 3:1 | 利德雪平 |
瑞典乙 | 24-06-01 | 利德雪平 | 1:0 | 华纳斯堡斯 |
瑞典乙 | 24-05-25 | 慕达拉 | 0:0 | 利德雪平 |
瑞典乙 | 24-05-19 | 利德雪平 | 3:0 | 沙夫哈拉 |
瑞典乙 | 24-05-11 | 斯泰诺桑德 | 0:0 | 利德雪平 |
库姆拉 | 利德雪平 | ||||||||
进球 | 13 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 13 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.17 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
库姆拉 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞典乙 | 2024/06/29 | IK高首德 | 库姆拉 |
瑞典乙 | 2024/08/03 | 库姆拉 | 赫里斯塔德斯AIF |
瑞典乙 | 2024/08/11 | 库姆拉 | 康加哈拉 |
瑞典乙 | 2024/08/17 | 沙夫哈拉 | 库姆拉 |
瑞典乙 | 2024/08/24 | 库姆拉 | 华纳斯堡斯 |
瑞典乙 | 2024/09/01 | 佛瓦德 | 库姆拉 |
利德雪平 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞典乙 | 2024/06/29 | 赫里斯塔德斯AIF | 利德雪平 |
瑞典乙 | 2024/08/04 | 利德雪平 | 阿拉佛斯 |
瑞典乙 | 2024/08/10 | 利德雪平 | 格雷柏斯塔德 |
瑞典乙 | 2024/08/17 | IK高首德 | 利德雪平 |
瑞典乙 | 2024/08/24 | 利德雪平 | IFK斯克维德 |
瑞典乙 | 2024/08/31 | 康加哈拉 | 利德雪平 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。