来源:风驰直播比赛时间:2024-06-23 12:00:00
2 - 1
完赛
浦安矛船日足联第13轮本田制锁关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-11-18 | 日足联 | 浦安矛船 | 4:1 | 本田制锁 |
23-06-18 | 日足联 | 本田制锁 | 1:2 | 浦安矛船 |
近期战绩
浦安矛船2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日足联 | 24-06-15 | 天籁枚方 | 1:4 | 浦安矛船 |
日足联 | 24-06-09 | 浦安矛船 | 2:1 | MIO草津紫湖 |
日足联 | 24-06-02 | 大分公式 | 2:2 | 浦安矛船 |
天皇杯 | 24-05-26 | 万劳雷八户 | 2:0 | 浦安矛船 |
日足联 | 24-05-18 | 浦安矛船 | 0:1 | FC本田 |
日足联 | 24-05-05 | 仙台索尼 | 1:1 | 浦安矛船 |
本田制锁0胜1平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日足联 | 24-06-16 | 本田制锁 | 0:0 | 新宿创造 |
日足联 | 24-06-09 | 高知联队 | 3:2 | 本田制锁 |
日足联 | 24-06-02 | 本田制锁 | 2:3 | 丸安冈崎 |
日足联 | 24-05-18 | 本田制锁 | 0:1 | 天籁枚方 |
日足联 | 24-05-05 | MIO草津紫湖 | 5:0 | 本田制锁 |
日足联 | 24-04-28 | 本田制锁 | 1:3 | 大分公式 |
浦安矛船 | 本田制锁 | ||||||||
进球 | 9 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 15 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 2.50 | 场均失球 |
赛程预览
浦安矛船 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
日足联 | 2024/06/30 | 高知联队 | 浦安矛船 |
日足联 | 2024/07/06 | 浦安矛船 | 新宿创造 |
日足联 | 2024/07/13 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 |
日足联 | 2024/07/20 | 浦安矛船 | 冲绳SV |
日足联 | 2024/08/31 | 浦安矛船 | 仙台索尼 |
日足联 | 2024/09/07 | FC本田 | 浦安矛船 |
本田制锁 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
日足联 | 2024/06/29 | 本田制锁 | 冲绳SV |
日足联 | 2024/07/06 | 维尔天桑名 | 本田制锁 |
日足联 | 2024/07/14 | 润梅尔青森 | 本田制锁 |
日足联 | 2024/07/20 | 本田制锁 | 横河武藏野FC |
日足联 | 2024/08/31 | 本田制锁 | MIO草津紫湖 |
日足联 | 2024/09/08 | 天籁枚方 | 本田制锁 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。