来源:风驰直播比赛时间:2024-07-07 20:15:00
8 - 0
完赛
澳门本菲卡澳门甲争冠组第7轮联乐关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 澳门甲 | 联乐 | 1:8 | 澳门本菲卡 |
2024-04-20 | 澳门甲 | 澳门本菲卡 | 9:2 | 联乐 |
2023-07-08 | 澳门甲 | 联乐 | 1:4 | 澳门本菲卡 |
2023-04-08 | 澳门甲 | 澳门本菲卡 | 2:1 | 联乐 |
2022-05-15 | 澳门甲 | 联乐 | 0:5 | 澳门本菲卡 |
2022-02-17 | 澳门甲 | 澳门本菲卡 | 4:0 | 联乐 |
近期战绩
澳门本菲卡6胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳门甲 | 24-06-30 | 澳门本菲卡 | 7:0 | 恒势 |
澳门甲 | 24-06-16 | 澳门本菲卡 | 4:3 | 邹北记 |
澳门甲 | 24-05-19 | 青锋 | 1:2 | 澳门本菲卡 |
澳门甲 | 24-05-11 | 联乐 | 1:8 | 澳门本菲卡 |
澳门甲 | 24-05-05 | 澳门本菲卡 | 5:2 | 恒势 |
澳门甲 | 24-04-28 | 澳门本菲卡 | 10:0 | 葡萄牙体育 |
联乐1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳门甲 | 24-06-30 | 联乐 | 1:9 | 邹北记 |
澳门甲 | 24-06-16 | 青锋 | 2:2 | 联乐 |
澳门甲 | 24-06-02 | 联乐 | 1:5 | 恒势 |
澳门甲 | 24-05-11 | 联乐 | 1:8 | 澳门本菲卡 |
澳门甲 | 24-05-05 | 邹北记 | 9:0 | 联乐 |
澳门甲 | 24-04-28 | 嘉华 | 1:2 | 联乐 |
澳门本菲卡 | 联乐 | ||||||||
进球 | 36 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 6.00 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 34 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 5.67 | 场均失球 |
赛程预览
澳门本菲卡 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳门甲 | 2024/07/13 | 澳门本菲卡 | 青锋 |
澳门甲 | 2024/07/27 | 邹北记 | 澳门本菲卡 |
联乐 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳门甲 | 2024/07/18 | 恒势 | 联乐 |
澳门甲 | 2024/07/27 | 联乐 | 青锋 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。