来源:风驰直播比赛时间:2024-07-17 02:00:00
1 - 2
完赛
可口可乐体育埃及超第17轮开罗国民关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-12-29 | 埃及超杯 | 可口可乐体育 | 2:2 | 开罗国民 |
23-07-03 | 埃及超 | 可口可乐体育 | 0:0 | 开罗国民 |
22-12-17 | 埃及超 | 开罗国民 | 1:1 | 可口可乐体育 |
22-07-13 | 开罗国民 | 4:0 | 可口可乐体育 | |
21-12-27 | 可口可乐体育 | 1:1 | 开罗国民 |
近期战绩
可口可乐体育5胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
埃及超 | 24-07-12 | 肯彻特斯 | 1:2 | 可口可乐体育 |
埃及超 | 24-07-03 | 可口可乐体育 | 1:0 | 巴拉蒂耶 |
埃及超 | 24-06-27 | 高纳 | 0:2 | 可口可乐体育 |
埃及超 | 24-06-23 | 可口可乐体育 | 0:1 | 依斯麦里 |
埃及超 | 24-06-20 | 瑟亚米卡 | 0:1 | 可口可乐体育 |
埃及超 | 24-06-14 | 可口可乐体育 | 3:1 | 高纳 |
开罗国民6胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
埃及超 | 24-07-13 | 开罗国民 | 3:2 | 金字塔 |
埃及超 | 24-07-09 | 开罗国民 | 2:0 | 塔拉雅 |
埃及超 | 24-07-05 | 开罗国民 | 4:1 | El达克尔野 |
埃及超 | 24-07-02 | 塔拉雅 | 0:4 | 开罗国民 |
埃及超 | 24-06-29 | 开罗国民 | 2:1 | 佩哈亚克 |
埃及超 | 24-06-26 | 开罗国民 | 2:0 | 扎马雷克 |
可口可乐体育 | 开罗国民 | ||||||||
进球 | 9 | 17 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 2.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 3 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.50 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
可口可乐体育 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
埃及超 | 2024/07/23 | 可口可乐体育 | 索莫哈 |
埃及超 | 2024/08/01 | ZED FC | 可口可乐体育 |
埃及超 | 2024/08/13 | 可口可乐体育 | 艾德瀚德 |
埃及超 | 2024/08/18 | 开罗国民 | 可口可乐体育 |
开罗国民 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
埃及超 | 2024/07/23 | 金字塔 | 开罗国民 |
埃及超 | 2024/08/02 | 开罗国民 | 国家银行俱乐部 |
埃及超 | 2024/08/09 | 索莫哈 | 开罗国民 |
埃及超 | 2024/08/15 | 恩比 | 开罗国民 |
埃及超 | 2024/08/18 | 开罗国民 | 可口可乐体育 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。