来源:风驰直播比赛时间:2024-07-19 17:30:00
2 - 1
完赛
墨尔本骑士澳维超第23轮阿东那关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 澳维超 | 阿东那 | 1:0 | 墨尔本骑士 |
2023-06-24 | 澳维超 | 阿东那 | 3:2 | 墨尔本骑士 |
2023-03-24 | 澳维超 | 墨尔本骑士 | 3:1 | 阿东那 |
2022-08-12 | 澳维超 | 墨尔本骑士 | 1:1 | 阿东那 |
2022-05-07 | 澳维超 | 阿东那 | 1:0 | 墨尔本骑士 |
2021-04-16 | 澳维超 | 墨尔本骑士 | 2:1 | 阿东那 |
近期战绩
墨尔本骑士4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 24-07-12 | 海德堡联 | 2:0 | 墨尔本骑士 |
澳维超 | 24-07-05 | 墨尔本骑士 | 1:0 | 蓝曼宁姆 |
澳维超 | 24-06-29 | 休城 | 1:1 | 墨尔本骑士 |
澳维超 | 24-06-21 | 墨尔本骑士 | 6:0 | 莫兰德城 |
澳维超 | 24-06-15 | 丹德农市 | 2:5 | 墨尔本骑士 |
澳维超 | 24-06-09 | 圣奥尔 | 1:2 | 墨尔本骑士 |
阿东那3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 24-07-14 | 圣奥尔 | 3:2 | 阿东那 |
澳维超 | 24-07-06 | 阿东那 | 1:0 | 艾文多 |
澳维超 | 24-06-29 | 阿东那 | 1:0 | 墨鲨鱼 |
澳维超 | 24-06-21 | 南墨尔本 | 4:0 | 阿东那 |
澳维超 | 24-06-15 | 阿东那 | 0:0 | 卡瓦利尔斯 |
澳维超 | 24-06-08 | 丹德农 | 0:4 | 阿东那 |
墨尔本骑士 | 阿东那 | ||||||||
进球 | 15 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
墨尔本骑士 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2024/07/28 | 欧克莱卡诺 | 墨尔本骑士 |
澳维超 | 2024/08/09 | 墨尔本骑士 | 丹德农迅雷 |
澳维超 | 2024/08/18 | 卡瓦利尔斯 | 墨尔本骑士 |
阿东那 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2024/07/27 | 阿东那 | 莫兰德城 |
澳维超 | 2024/08/10 | 休城 | 阿东那 |
澳维超 | 2024/08/18 | 阿东那 | 蓝曼宁厄姆联 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。