来源:风驰直播比赛时间:2024-07-28 06:00:00
0 - 2
完赛
帕尔梅拉斯巴甲第20轮维多利亚对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-15 | 巴甲 | 维多利亚 | 0:1 | 帕尔梅拉斯 |
2018-12-03 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 3:2 | 维多利亚 |
2018-08-20 | 巴甲 | 维多利亚 | 0:3 | 帕尔梅拉斯 |
2017-11-09 | 巴甲 | 维多利亚 | 3:1 | 帕尔梅拉斯 |
2017-07-16 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 4:2 | 维多利亚 |
2016-12-12 | 巴甲 | 维多利亚 | 1:2 | 帕尔梅拉斯 |
近期战绩
帕尔梅拉斯3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴甲 | 24-07-25 | 弗鲁米嫩 | 1:0 | 帕尔梅拉斯 |
巴甲 | 24-07-21 | 帕尔梅拉斯 | 2:0 | 克鲁塞罗 |
巴甲 | 24-07-18 | 博塔弗戈 | 1:0 | 帕尔梅拉斯 |
巴甲 | 24-07-12 | 帕尔梅拉斯 | 3:1 | 戈亚尼亚 |
巴甲 | 24-07-08 | 帕尔梅拉斯 | 2:0 | 巴伊亚 |
巴甲 | 24-07-05 | 格雷米奥 | 2:2 | 帕尔梅拉斯 |
维多利亚1胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴甲 | 24-07-25 | 维多利亚 | 1:2 | 弗拉门戈 |
巴甲 | 24-07-21 | 格雷米奥 | 2:0 | 维多利亚 |
巴甲 | 24-07-18 | 福塔雷萨 | 3:1 | 维多利亚 |
巴甲 | 24-07-12 | 维多利亚 | 0:1 | 博塔弗戈 |
巴甲 | 24-07-08 | 维多利亚 | 2:1 | 克里西乌 |
巴甲 | 24-07-05 | 科林蒂安 | 3:2 | 维多利亚 |
帕尔梅拉斯 | 维多利亚 | ||||||||
进球 | 9 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 2.00 | 场均失球 |
赛程预览
帕尔梅拉斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴西杯 | 2024/08/01 | 弗拉门戈 | 帕尔梅拉斯 |
巴甲 | 2024/08/05 | 巴西国际 | 帕尔梅拉斯 |
巴西杯 | 2024/08/08 | 帕尔梅拉斯 | 弗拉门戈 |
巴甲 | 2024/08/11 | 帕尔梅拉斯 | 圣保罗 |
巴甲 | 2024/08/12 | 弗拉门戈 | 帕尔梅拉斯 |
解放者杯 | 2024/08/15 | 博塔弗戈 | 帕尔梅拉斯 |
维多利亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴甲 | 2024/08/04 | 维多利亚 | 古亚巴 |
巴甲 | 2024/08/11 | 维多利亚 | 克鲁塞罗 |
巴甲 | 2024/08/12 | 巴伊亚 | 维多利亚 |
巴甲 | 2024/08/18 | 圣保罗 | 维多利亚 |
巴甲 | 2024/09/01 | 戈亚尼亚竞技 | 维多利亚 |
巴甲 | 2024/09/02 | 维多利亚 | 瓦斯科达伽马 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。