来源:风驰直播比赛时间:2024-08-01 21:00:00
3 - 0
完赛
榄城马来超第7轮吉兰丹联队关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-01 | 马来超 | 吉兰丹联队 | 1:0 | 榄城 |
23-04-18 | 马来超 | 榄城 | 2:0 | 吉兰丹联队 |
20-10-02 | 马来甲 | 榄城 | 4:0 | 吉兰丹联队 |
近期战绩
榄城1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马来超 | 24-07-27 | 雪州 | 4:1 | 榄城 |
马来超 | 24-07-13 | 帕拉克 | 0:2 | 榄城 |
马来足总 | 24-07-05 | 吉达州 | 0:0 | 榄城 |
马来足总 | 24-06-28 | 榄城 | 0:1 | 吉达州 |
马来超 | 24-06-22 | 榄城 | 0:1 | 吉达州 |
马来足总 | 24-06-14 | 彭亨 | 1:1 | 榄城 |
吉兰丹联队1胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马来超 | 24-07-26 | 吉兰丹联队 | 1:3 | 帕拉克 |
马来超 | 24-07-12 | 吉达州 | 3:0 | 吉兰丹联队 |
马来超 | 24-06-23 | 吉兰丹联队 | 1:0 | 皇家警察 |
马来足总 | 24-06-15 | 柔佛新山 | 4:0 | 吉兰丹联队 |
马来超 | 24-05-24 | 丁加奴 | 3:0 | 吉兰丹联队 |
马来超 | 24-05-17 | 吉兰丹联队 | 2:3 | 沙巴 |
榄城 | 吉兰丹联队 | ||||||||
进球 | 4 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 16 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 2.67 | 场均失球 |
赛程预览
榄城 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马来超 | 2024/08/11 | 古晋 | 榄城 |
马来超 | 2024/09/13 | 柔佛新山 | 榄城 |
马来超 | 2024/09/22 | 榄城 | 森比兰 |
马来超 | 2024/09/29 | 吉隆坡 | 榄城 |
马来超 | 2024/10/20 | 榄城 | 彭亨 |
吉兰丹联队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马来超 | 2024/08/10 | 雪州 | 吉兰丹联队 |
马来超 | 2024/08/17 | 吉兰丹联队 | 古晋 |
马来超 | 2024/09/22 | 吉兰丹联队 | 柔佛新山 |
马来超 | 2024/09/27 | 森比兰 | 吉兰丹联队 |
马来超 | 2024/10/18 | 吉兰丹联队 | 吉隆坡 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。