来源:风驰直播比赛时间:2024-08-10 23:00:00
1 - 0
完赛
格兰德瑞士乙21组第2轮纳特斯关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-05-21 | 瑞士甲 | 格兰德 | 3:5 | 纳特斯 |
21-11-14 | 瑞士甲 | 纳特斯 | 1:2 | 格兰德 |
20-09-19 | 瑞士甲 | 格兰德 | 2:1 | 纳特斯 |
19-09-28 | 瑞士甲 | 格兰德 | 0:2 | 纳特斯 |
19-05-12 | 瑞士甲 | 纳特斯 | 2:1 | 格兰德 |
18-10-20 | 瑞士甲 | 格兰德 | 2:1 | 纳特斯 |
近期战绩
格兰德3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-08-03 | 梅林 | 1:5 | 格兰德 |
足球友谊赛 | 24-07-21 | 格兰德 | 1:1 | 大萨孔内 |
瑞士丁 | 24-06-01 | 科尔西博西 | 1:0 | 格兰德 |
瑞士丁 | 24-04-25 | 格兰德 | 5:1 | 艾治臣斯 |
瑞士丁 | 23-12-03 | 格兰德 | 3:1 | 圣丹尼斯城堡 |
瑞士丁 | 23-09-28 | 圣普雷克斯 | 1:1 | 格兰德 |
纳特斯5胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-08-03 | 纳特斯 | 3:0 | 锡永U21 |
瑞士乙2 | 24-05-25 | 拉夏德芳 | 0:2 | 纳特斯 |
瑞士乙2 | 24-05-18 | 纳特斯 | 4:2 | 伊查伦斯 |
瑞士乙2 | 24-05-12 | 咖啡因 | 1:2 | 纳特斯 |
瑞士乙2 | 24-05-04 | 纳特斯 | 6:1 | 泰尔桑特 |
瑞士乙2 | 24-04-27 | 车诺斯 | 2:1 | 纳特斯 |
格兰德 | 纳特斯 | ||||||||
进球 | 15 | 18 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 3.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
格兰德 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/08/17 | 洛桑体育队U21 | 格兰德 |
瑞士杯 | 2024/08/17 | 格兰德 | 卡洛治 |
瑞士乙2 | 2024/08/24 | 格兰德 | 伊查伦斯 |
瑞士乙2 | 2024/08/31 | 克尼茨 | 格兰德 |
瑞士乙2 | 2024/09/07 | 格兰德 | 皮亚尼体育 |
瑞士乙2 | 2024/09/14 | 锡永U21 | 格兰德 |
纳特斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/08/17 | 纳特斯 | 塞尔维特U21 |
瑞士乙2 | 2024/08/24 | 蒙泰 | 纳特斯 |
瑞士乙2 | 2024/08/31 | 纳特斯 | 伊韦尔顿B队 |
瑞士乙2 | 2024/09/07 | 咖啡因 | 纳特斯 |
瑞士乙2 | 2024/09/14 | 纳特斯 | 波塔尔邦 |
瑞士乙2 | 2024/09/21 | 拉夏德芳 | 纳特斯 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。