来源:风驰直播比赛时间:2024-08-10 22:00:00
1 - 3
完赛
卢加诺U21瑞士乙2P组第2轮巴登关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-05-14 | 瑞士甲 | 卢加诺U21 | 1:3 | 巴登 |
21-11-06 | 瑞士甲 | 巴登 | 3:0 | 卢加诺U21 |
11-05-11 | 瑞士甲 | 卢加诺U21 | 0:1 | 巴登 |
10-10-30 | 瑞士甲 | 巴登 | 1:2 | 卢加诺U21 |
09-11-29 | 瑞士甲 | 卢加诺U21 | 1:0 | 巴登 |
09-08-22 | 瑞士甲 | 巴登 | 2:2 | 卢加诺U21 |
近期战绩
卢加诺U211胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-08-04 | 卢加诺U21 | 0:3 | 克里恩斯 |
足球友谊赛 | 24-07-13 | 卢加诺U21 | 1:1 | 科利纳多罗 |
足球友谊赛 | 24-07-11 | 卢加诺U21 | 0:1 | 史达比奥 |
瑞士乙2 | 24-05-25 | 卢加诺U21 | 1:2 | 琉森U21 |
瑞士乙2 | 24-05-18 | 布雷特雷 | 1:2 | 卢加诺U21 |
瑞士乙2 | 24-05-11 | 卢加诺U21 | 2:4 | 巴塞尔B队 |
巴登2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-08-03 | 巴登 | 2:0 | 伯尔尼年轻人U21 |
足球友谊赛 | 24-07-25 | 查姆 | 0:1 | 巴登 |
足球友谊赛 | 24-07-03 | 图恩 | 10:0 | 巴登 |
足球友谊赛 | 24-06-26 | 温特图尔 | 4:1 | 巴登 |
瑞士挑 | 24-05-20 | 巴登 | 2:2 | 纳沙泰尔 |
瑞士挑 | 24-05-18 | 沙夫豪森 | 2:2 | 巴登 |
卢加诺U21 | 巴登 | ||||||||
进球 | 6 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 18 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 3.00 | 场均失球 |
赛程预览
卢加诺U21 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/08/17 | 布雷特雷 | 卢加诺U21 |
瑞士乙2 | 2024/08/24 | 卢加诺U21 | 布鲁尔 |
瑞士乙2 | 2024/09/01 | 比尔 | 卢加诺U21 |
瑞士乙2 | 2024/09/07 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 |
瑞士乙2 | 2024/09/14 | 拉珀斯维尔 | 卢加诺U21 |
瑞士乙2 | 2024/09/21 | 卢加诺U21 | 琉森U21 |
巴登 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士杯 | 2024/08/17 | 拉珀斯维尔 | 巴登 |
瑞士乙2 | 2024/08/19 | 巴登 | 克里恩斯 |
瑞士乙2 | 2024/08/25 | 巴登 | 布雷特雷 |
瑞士乙2 | 2024/08/31 | 布鲁尔 | 巴登 |
瑞士乙2 | 2024/09/07 | 巴登 | 比尔 |
瑞士乙2 | 2024/09/14 | 苏黎世B队 | 巴登 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。