来源:风驰直播比赛时间:2024-08-24 23:00:00
0 - 0
完赛
巴斯库尔瑞士乙22组第4轮康戈迪亚关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-28 | 瑞士甲 | 康戈迪亚 | 6:1 | 巴斯库尔 |
23-10-15 | 瑞士甲 | 巴斯库尔 | 3:2 | 康戈迪亚 |
23-03-04 | 瑞士甲 | 巴斯库尔 | 4:1 | 康戈迪亚 |
22-08-20 | 瑞士甲 | 康戈迪亚 | 1:1 | 巴斯库尔 |
近期战绩
巴斯库尔2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-08-17 | 巴斯库尔 | 0:1 | 迪特科尼 |
瑞士乙2 | 24-08-10 | 草蜢U21 | 0:2 | 巴斯库尔 |
瑞士乙2 | 24-08-03 | 巴斯库尔 | 2:2 | 兰根萨尔 |
瑞士乙2 | 24-05-25 | 库尔泰泰勒 | 1:0 | 巴斯库尔 |
瑞士乙2 | 24-05-18 | 巴斯库尔 | 4:4 | 索洛图恩 |
瑞士乙2 | 24-05-12 | 艾曼柏克 | 0:2 | 巴斯库尔 |
康戈迪亚0胜2平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-08-17 | 草蜢U21 | 1:1 | 康戈迪亚 |
瑞士乙2 | 24-08-11 | 兰根萨尔 | 1:0 | 康戈迪亚 |
瑞士乙2 | 24-08-03 | 康戈迪亚 | 2:2 | 史克奇 |
瑞士乙2 | 24-05-25 | 康戈迪亚 | 0:1 | 史克奇 |
瑞士乙2 | 24-05-18 | 兰根萨尔 | 3:1 | 康戈迪亚 |
瑞士乙2 | 24-05-11 | 康戈迪亚 | 1:2 | 迪特科尼 |
巴斯库尔 | 康戈迪亚 | ||||||||
进球 | 10 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
巴斯库尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/09/01 | 罗特克瑞兹 | 巴斯库尔 |
瑞士乙2 | 2024/09/08 | 巴斯库尔 | 沃伦 |
瑞士乙2 | 2024/09/15 | 杜安U21 | 巴斯库尔 |
瑞士乙2 | 2024/09/22 | 巴斯库尔 | 索洛图恩 |
瑞士乙2 | 2024/09/28 | FC黑星 | 巴斯库尔 |
瑞士乙2 | 2024/10/06 | 巴斯库尔 | 慕特登兹 |
康戈迪亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/08/31 | 康戈迪亚 | 迪特科尼 |
瑞士乙2 | 2024/09/07 | 康戈迪亚 | 罗特克瑞兹 |
瑞士乙2 | 2024/09/14 | 沃伦 | 康戈迪亚 |
瑞士乙2 | 2024/09/21 | 康戈迪亚 | 杜安U21 |
瑞士乙2 | 2024/09/28 | 索洛图恩 | 康戈迪亚 |
瑞士乙2 | 2024/10/05 | 康戈迪亚 | FC黑星 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。