来源:风驰直播比赛时间:2024-08-31 22:00:00
0 - 0
完赛
北安普敦英甲第4轮伯顿对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 | 英甲 | 伯顿 | 0:2 | 北安普敦 |
2023-11-11 | 英甲 | 北安普敦 | 2:0 | 伯顿 |
2021-02-13 | 英甲 | 北安普敦 | 0:2 | 伯顿 |
2020-11-21 | 英甲 | 伯顿 | 1:3 | 北安普敦 |
2020-01-05 | 英足总杯 | 伯顿 | 2:4 | 北安普敦 |
2015-04-25 | 英乙 | 伯顿 | 3:1 | 北安普敦 |
近期战绩
北安普敦1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英甲 | 24-08-24 | 巴恩斯利 | 2:2 | 北安普敦 |
英甲 | 24-08-17 | 北安普敦 | 2:1 | 埃克赛特城 |
英联杯 | 24-08-14 | 北安普敦 | 0:2 | 韦康比流浪者 |
英甲 | 24-08-11 | 布流浪 | 1:0 | 北安普敦 |
球会友谊 | 24-07-31 | 京士拉 | 2:2 | 北安普敦 |
英甲 | 24-04-27 | 巴恩斯利 | 1:1 | 北安普敦 |
伯顿1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英甲 | 24-08-24 | 伯顿 | 0:0 | 斯蒂文 |
英锦赛 | 24-08-21 | 伯顿 | 3:1 | 莱斯特城U23 |
英甲 | 24-08-17 | 曼斯菲 | 3:3 | 伯顿 |
英联杯 | 24-08-14 | 伯顿 | 0:4 | 布莱克浦 |
英甲 | 24-08-11 | 伯顿 | 2:3 | 林肯城 |
球会友谊 | 24-08-03 | 伯顿 | 2:2 | 莫克姆 |
北安普敦 | 伯顿 | ||||||||
进球 | 7 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 2.17 | 场均失球 |
赛程预览
北安普敦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英锦赛 | 2024/09/04 | 北安普敦 | 莱切斯特城U21 |
英甲 | 2024/09/07 | 林肯城 | 北安普敦 |
英甲 | 2024/09/14 | 北安普敦 | 韦康比流浪者 |
英甲 | 2024/09/21 | 哈德斯菲尔德 | 北安普敦 |
英甲 | 2024/09/28 | 北安普敦 | 曼斯菲尔德 |
英甲 | 2024/10/02 | 北安普敦 | 博尔顿 |
伯顿 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英锦赛 | 2024/09/04 | 伯顿 | 诺茨郡 |
英甲 | 2024/09/07 | 伯顿 | 克劳利 |
英甲 | 2024/09/14 | 罗瑟汉姆 | 伯顿 |
英甲 | 2024/09/21 | 伯顿 | 巴恩斯利 |
英甲 | 2024/09/28 | 布莱克浦 | 伯顿 |
英甲 | 2024/10/02 | 雷丁 | 伯顿 |
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。