来源:风驰直播比赛时间:2024-09-02 00:00:00
1 - 0
完赛
卡勒威爱沙尼甲第26轮帕尔努瓦普鲁斯关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-06-29 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0:1 | 卡勒威 |
24-04-07 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 3:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
23-10-21 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 1:0 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
23-07-22 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 1:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
23-05-13 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0:2 | 卡勒威 |
23-04-02 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0:2 | 卡勒威 |
近期战绩
卡勒威1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
爱沙尼甲 | 24-08-25 | 诺梅联合 | 1:1 | 卡勒威 |
爱沙杯 | 24-08-22 | 卡勒威 | 14:0 | 英特塔图 |
爱沙尼甲 | 24-08-17 | 纳尔瓦 | 2:2 | 卡勒威 |
爱沙尼甲 | 24-08-10 | 卡勒威 | 0:3 | 库雷撒勒 |
爱沙尼甲 | 24-08-03 | 卡勒威 | 0:2 | 诺梅卡尔尤 |
爱沙尼甲 | 24-07-22 | 派尔努流浪者 | 3:1 | 卡勒威 |
帕尔努瓦普鲁斯3胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
爱沙杯 | 24-08-29 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 10:0 | 塔林那埃拉特 |
爱沙尼甲 | 24-08-24 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0:1 | 塔林弗罗拉 |
爱沙尼甲 | 24-08-18 | 派尔努流浪者 | 1:0 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
爱沙尼甲 | 24-08-11 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1:4 | 塔林利瓦迪亚 |
爱沙杯 | 24-08-07 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 11:0 | 塔林奧林匹克 |
爱沙尼甲 | 24-08-03 | 潭美卡 | 0:1 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
卡勒威 | 帕尔努瓦普鲁斯 | ||||||||
进球 | 18 | 23 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.00 | 3.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
卡勒威 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
爱沙尼甲 | 2024/09/15 | 潭美卡 | 卡勒威 |
爱沙尼甲 | 2024/09/19 | 卡勒威 | 派尔努流浪者 |
爱沙尼甲 | 2024/09/22 | 诺梅卡尔尤 | 卡勒威 |
爱沙尼甲 | 2024/09/28 | 塔林利瓦迪亚 | 卡勒威 |
爱沙尼甲 | 2024/10/05 | 卡勒威 | 潭美卡 |
爱沙尼甲 | 2024/10/19 | 库雷撒勒 | 卡勒威 |
帕尔努瓦普鲁斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
爱沙尼甲 | 2024/09/15 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 诺梅卡尔尤 |
爱沙尼甲 | 2024/09/19 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 潭美卡 |
爱沙尼甲 | 2024/09/23 | 塔林利瓦迪亚 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
爱沙尼甲 | 2024/09/29 | 塔林弗罗拉 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
爱沙尼甲 | 2024/10/06 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 库雷撒勒 |
爱沙尼甲 | 2024/10/19 | 诺梅联合 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
足球直播推荐
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。