来源:风驰直播比赛时间:2024-09-08 00:00:00
1 - 0
完赛
草蜢U21瑞士乙22组第6轮杜安U21关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
14-05-17 | 瑞士甲 | 草蜢U21 | 4:2 | 杜安U21 |
13-10-20 | 瑞士甲 | 杜安U21 | 2:2 | 草蜢U21 |
12-06-09 | 瑞士甲 | 杜安U21 | 0:3 | 草蜢U21 |
11-11-20 | 瑞士甲 | 草蜢U21 | 2:0 | 杜安U21 |
11-05-12 | 瑞士甲 | 草蜢U21 | 4:1 | 杜安U21 |
10-10-31 | 瑞士甲 | 杜安U21 | 2:0 | 草蜢U21 |
近期战绩
草蜢U212胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-08-31 | 沃伦 | 3:4 | 草蜢U21 |
瑞士乙2 | 24-08-24 | 草蜢U21 | 2:2 | 罗特克瑞兹 |
瑞士乙2 | 24-08-17 | 草蜢U21 | 1:1 | 康戈迪亚 |
瑞士乙2 | 24-08-10 | 草蜢U21 | 0:2 | 巴斯库尔 |
瑞士乙2 | 24-08-03 | 草蜢U21 | 3:0 | 迪特科尼 |
瑞士乙2 | 24-05-25 | 克罗兹林根 | 5:3 | 草蜢U21 |
杜安U211胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-09-01 | 杜安U21 | 1:1 | 兰根萨尔 |
瑞士乙2 | 24-08-24 | 史克奇 | 5:1 | 杜安U21 |
瑞士乙2 | 24-08-18 | 杜安U21 | 1:2 | 比耶纳 |
瑞士乙2 | 24-08-11 | 普里什蒂娜FC | 1:2 | 杜安U21 |
瑞士乙2 | 24-08-04 | 杜安U21 | 1:1 | 明辛根 |
瑞士乙2 | 24-05-25 | 杜安U21 | 2:3 | 沃伦 |
草蜢U21 | 杜安U21 | ||||||||
进球 | 13 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 13 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.17 | 2.17 | 场均失球 |
赛程预览
草蜢U21 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/09/14 | 索洛图恩 | 草蜢U21 |
瑞士乙2 | 2024/09/21 | 草蜢U21 | FC黑星 |
瑞士乙2 | 2024/09/28 | 慕特登兹 | 草蜢U21 |
瑞士乙2 | 2024/10/05 | 草蜢U21 | 库尔泰泰勒 |
瑞士乙2 | 2024/10/13 | 明辛根 | 草蜢U21 |
瑞士乙2 | 2024/10/26 | 草蜢U21 | 普里什蒂娜FC |
杜安U21 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/09/15 | 杜安U21 | 巴斯库尔 |
瑞士乙2 | 2024/09/21 | 康戈迪亚 | 杜安U21 |
瑞士乙2 | 2024/09/29 | 杜安U21 | 罗特克瑞兹 |
瑞士乙2 | 2024/10/05 | 沃伦 | 杜安U21 |
瑞士乙2 | 2024/10/13 | 杜安U21 | 迪特科尼 |
瑞士乙2 | 2024/10/27 | 杜安U21 | 索洛图恩 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。