来源:风驰直播比赛时间:2024-09-20 23:50:00
4 - 2
完赛
吉达国民沙特联第4轮达马克关
弹
吉达国民 | 球队统计 | 达马克 |
22 | 射门 | 18 |
10 | 射正 | 4 |
8 | 得分机会 | 2 |
54% | 控球率 | 46% |
80% | 传球成功率 | 77% |
14 | 犯规 | 12 |
3 | 黄牌 | 2 |
6 | 角球 | 3 |
10 | 射偏 | 7 |
2 | 射门被封堵 | 7 |
0 | 越位 | 3 |
18 | 禁区内射门 | 5 |
4 | 禁区外射门 | 13 |
93 | 进攻 | 96 |
45 | 危险进攻 | 38 |
2 | 扑救 | 6 |
376 | 传球数 | 324 |
300 | 准确传球 | 248 |
27/47 | 长传成功/长传 | 34/62 |
57 | 长传成功率 | 55 |
8/19 | 传中成功/传中 | 2/11 |
42 | 传中成功率 | 18 |
9/24 | 盘带成功/盘带 | 16/35 |
38 | 盘带成功率 | 46 |
29 | 铲球 | 25 |
8 | 拦截 | 6 |
19 | 解围 | 17 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-03 | 沙特联 | 吉达国民 | 4:1 | 达马克 |
2023-11-10 | 沙特联 | 达马克 | 2:2 | 吉达国民 |
2022-01-21 | 沙特联 | 达马克 | 1:1 | 吉达国民 |
2021-08-26 | 沙特联 | 吉达国民 | 1:1 | 达马克 |
2021-03-07 | 沙特联 | 吉达国民 | 1:3 | 达马克 |
2020-12-05 | 沙特联 | 达马克 | 4:3 | 吉达国民 |
近期战绩
吉达国民3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚冠杯 | 24-09-17 | 吉达国民 | 1:0 | 波斯波 |
沙特联 | 24-09-14 | 利雅胜利 | 1:1 | 吉达国民 |
沙特联 | 24-08-27 | 哈萨征服 | 1:0 | 吉达国民 |
沙特联 | 24-08-24 | 吉达国民 | 2:0 | 欧鲁巴 |
球会友谊 | 24-08-06 | 格拉茨AK | 3:3 | 吉达国民 |
球会友谊 | 24-07-18 | 吉达国民 | 1:0 | 乌新佩斯 |
达马克1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 24-09-13 | 达马克 | 3:1 | 阿科多 |
沙特联 | 24-08-29 | 利雅新月 | 3:2 | 达马克 |
沙特联 | 24-08-24 | 达马克 | 0:1 | 卡利杰 |
沙特联 | 24-05-28 | 达马克 | 1:1 | 布赖先锋 |
沙特联 | 24-05-24 | 吉达联合 | 4:1 | 达马克 |
沙特联 | 24-05-17 | 达马克 | 1:1 | 费哈 |
吉达国民 | 达马克 | ||||||||
进球 | 8 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
吉达国民 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特阿拉伯国王冠军杯 | 2024/09/24 | 吉达国民 | 积尼达 |
沙特联 | 2024/09/28 | 卡迪西亚 | 吉达国民 |
亚冠精英联赛 | 2024/10/01 | 迪拜祈祷 | 吉达国民 |
沙特联 | 2024/10/06 | 吉达国民 | 利雅得新月 |
沙特联 | 2024/10/18 | 卡利杰 | 吉达国民 |
亚冠精英联赛 | 2024/10/22 | 赖扬 | 吉达国民 |
达马克 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特阿拉伯国王冠军杯 | 2024/09/25 | 阿尔纳泽马 | 达马克 |
沙特联 | 2024/09/28 | 欧鲁巴赫 | 达马克 |
沙特联 | 2024/10/05 | 达马克 | 利雅得青年人 |
沙特联 | 2024/10/19 | 达马克 | 布赖代合作 |
沙特联 | 2024/10/25 | 卡迪西亚 | 达马克 |
沙特联 | 2024/11/01 | 达马克 | 利雅得体育 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。