来源:风驰直播比赛时间:2024-09-11 02:00:00
2 - 0
完赛
英格兰U20U20联罗马尼亚U20对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-12 | U20联 | 罗马尼亚U20 | 2:0 | 英格兰U20 |
21-09-06 | 国际友谊 | 英格兰U20 | 6:1 | 罗马尼亚U20 |
近期战绩
英格兰U203胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
U20联 | 24-09-07 | 土耳其U20 | 1:1 | 英格兰U20 |
国际友谊赛 | 24-06-11 | 爱尔兰U21 | 2:2 | 英格兰U20 |
国际友谊赛 | 24-06-07 | 瑞典U21 | 1:2 | 英格兰U20 |
国际友谊赛 | 24-03-23 | 波兰U20 | 1:5 | 英格兰U20 |
U20联 | 23-11-21 | 德国U20 | 2:3 | 英格兰U20 |
U20联 | 23-10-12 | 罗马尼亚U20 | 2:0 | 英格兰U20 |
罗马尼亚U202胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
U20联 | 24-09-06 | 罗马尼亚U20 | 2:3 | 德国U20 |
U20联 | 23-11-18 | 罗马尼亚U20 | 0:1 | 德国U20 |
U20联 | 23-10-17 | 挪威U20 | 5:0 | 罗马尼亚U20 |
U20联 | 23-10-12 | 罗马尼亚U20 | 2:0 | 英格兰U20 |
U20联 | 23-09-13 | 葡萄牙U20 | 2:1 | 罗马尼亚U20 |
U20联 | 23-09-07 | 罗马尼亚U20 | 2:0 | 捷克U20 |
英格兰U20 | 罗马尼亚U20 | ||||||||
进球 | 13 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
英格兰U20 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
U20联 | 2024/10/14 | 英格兰U20 | 捷克U20 |
U20联 | 2024/11/15 | 英格兰U20 | 德国U20 |
罗马尼亚U20 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
U20联 | 2024/10/10 | 捷克U20 | 罗马尼亚U20 |
U20联 | 2024/11/14 | 罗马尼亚U20 | 葡萄牙U20 |
U20联 | 2024/11/19 | 意大利U20 | 罗马尼亚U20 |
U20联 | 2025/03/21 | 波兰U20 | 罗马尼亚U20 |
U20联 | 2025/03/25 | 罗马尼亚U20 | 土耳其U20 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。