来源:风驰直播比赛时间:2024-09-15 20:15:00
1 - 1
完赛
沙巴马来超第10轮丁加奴关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 马来超 | 丁加奴 | 0:4 | 沙巴 |
2023-05-19 | 马来超 | 沙巴 | 2:2 | 丁加奴 |
2022-10-01 | 马来超 | 丁加奴 | 2:0 | 沙巴 |
2022-07-19 | 马来超 | 沙巴 | 2:1 | 丁加奴 |
2021-08-01 | 马来超 | 丁加奴 | 0:0 | 沙巴 |
2021-03-21 | 马来超 | 沙巴 | 2:1 | 丁加奴 |
近期战绩
沙巴3胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马来超 | 24-08-13 | 沙巴 | 1:2 | 雪州 |
马来超 | 24-08-09 | 彭亨 | 2:3 | 沙巴 |
马来超 | 24-07-31 | 吉隆坡 | 3:0 | 沙巴 |
马来超 | 24-07-25 | 森比兰 | 0:2 | 沙巴 |
马来超 | 24-07-13 | 沙巴 | 1:3 | 柔佛新山 |
马来超 | 24-05-25 | 沙巴 | 2:1 | 古晋 |
丁加奴3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马来超 | 24-08-16 | 丁加奴 | 1:1 | 彭亨 |
马来超 | 24-08-10 | 吉隆坡 | 0:2 | 丁加奴 |
马来超 | 24-07-30 | 丁加奴 | 3:2 | 森比兰 |
马来超 | 24-07-26 | 柔佛新山 | 4:0 | 丁加奴 |
马来超 | 24-06-22 | 古晋 | 1:1 | 丁加奴 |
马来超 | 24-05-24 | 丁加奴 | 3:0 | 吉兰丹联 |
沙巴 | 丁加奴 | ||||||||
进球 | 9 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
沙巴 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马来超 | 2024/09/21 | 皇家警察 | 沙巴 |
马来超 | 2024/09/28 | 沙巴 | 吉达州 |
马来超 | 2024/10/19 | 帕拉克 | 沙巴 |
丁加奴 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马来超 | 2024/09/21 | 丁加奴 | 雪兰莪 |
东盟锦标 | 2024/09/25 | 丁加奴 | 清化 |
马来超 | 2024/09/29 | 丁加奴 | 皇家警察 |
马来超 | 2024/10/19 | 吉达州 | 丁加奴 |
东盟锦标 | 2025/01/08 | 掸联 | 丁加奴 |
东盟锦标 | 2025/01/22 | 丁加奴 | PSM马卡萨 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。