来源:风驰直播比赛时间:2024-09-18 02:45:00
9 - 1
完赛
卡迪夫都市大学威挑杯第3轮高特利联关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
16-05-14 | 威甲 | 卡迪夫都市大学 | 3:0 | 高特利联 |
15-09-19 | 威甲 | 高特利联 | 2:2 | 卡迪夫都市大学 |
15-01-03 | 威甲 | 卡迪夫都市大学 | 1:1 | 高特利联 |
14-09-20 | 威甲 | 高特利联 | 2:1 | 卡迪夫都市大学 |
近期战绩
卡迪夫都市大学3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
威超联 | 24-09-14 | 现代城 | 2:1 | 卡迪夫都市大学 |
威超联 | 24-09-07 | 巴拉 | 0:1 | 卡迪夫都市大学 |
威超联 | 24-08-31 | 卡纳芬 | 1:2 | 卡迪夫都市大学 |
威超联 | 24-08-26 | 卡迪夫都市大学 | 0:0 | 西哈弗福德 |
威超联 | 24-08-24 | 布里顿费里 | 1:5 | 卡迪夫都市大学 |
威超联 | 24-08-17 | 卡迪夫都市大学 | 1:1 | 巴里镇 |
高特利联3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
威冠北 | 24-09-14 | 施白兰凯尔特人 | 2:1 | 高特利联 |
威冠北 | 24-09-07 | 高特利联 | 3:1 | 卡马顿 |
威冠北 | 24-08-26 | 亚分利多 | 4:1 | 高特利联 |
威冠北 | 24-08-24 | 纽波特城 | 0:1 | 高特利联 |
威冠北 | 24-08-17 | 高特利联 | 3:3 | 帕蒂普利德 |
威冠北 | 24-08-10 | 彭赫瑟堡流浪 | 1:5 | 高特利联 |
卡迪夫都市大学 | 高特利联 | ||||||||
进球 | 10 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
卡迪夫都市大学 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
威超联 | 2024/09/21 | 卡迪夫都市大学 | 康纳斯基 |
威超联 | 2024/09/25 | 艾伯里斯特夫 | 卡迪夫都市大学 |
威超联 | 2024/09/28 | 西哈弗福德 | 卡迪夫都市大学 |
威超联 | 2024/10/05 | 卡迪夫都市大学 | 卡纳芬 |
威超联 | 2024/10/12 | 新圣徒 | 卡迪夫都市大学 |
威超联 | 2024/10/16 | 卡迪夫都市大学 | 佩尼邦 |
高特利联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
威冠北 | 2024/09/28 | 高特利联 | 卡尔路伊利 |
威冠北 | 2024/10/05 | 马奇奥 | 高特利联 |
威冠北 | 2024/10/12 | 阿曼福德 | 高特利联 |
威冠北 | 2024/10/26 | 高特利联 | 特雷托馬斯藍鳥 |
威冠北 | 2024/11/02 | 塔福斯威尔 | 高特利联 |
威冠北 | 2024/11/09 | 高特利联 | 特芬琳 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。