来源:风驰直播比赛时间:2024-09-29 05:00:00
0 - 0
完赛
科班皇家危地马拉全国联赛第9轮夏拉祖关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-03-03 | 危地甲 | 夏拉祖 | 0:0 | 科班皇家 |
24-02-05 | 危地甲 | 科班皇家 | 3:0 | 夏拉祖 |
23-09-25 | 危地甲 | 夏拉祖 | 1:0 | 科班皇家 |
23-08-20 | 危地甲 | 科班皇家 | 1:0 | 夏拉祖 |
23-04-20 | 危地甲 | 夏拉祖 | 1:1 | 科班皇家 |
23-02-23 | 危地甲 | 科班皇家 | 0:1 | 夏拉祖 |
近期战绩
科班皇家2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
危地马拉全国联赛 | 24-09-23 | 马拉卡特高 | 1:0 | 科班皇家 |
危地马拉全国联赛 | 24-09-21 | 马拉卡特高 | 1:0 | 科班皇家 |
危地马拉全国联赛 | 24-09-07 | 马昆森 | 0:1 | 科班皇家 |
危地马拉全国联赛 | 24-09-01 | 科班皇家 | 3:0 | 瓜斯塔托亚 |
危地马拉全国联赛 | 24-08-26 | 查坎帕 | 0:0 | 科班皇家 |
危地马拉全国联赛 | 24-08-19 | 科班皇家 | 3:3 | 安提瓜GFC |
夏拉祖3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
危地马拉全国联赛 | 24-09-23 | 夏拉祖 | 4:1 | 安提瓜GFC |
危地马拉全国联赛 | 24-09-22 | 夏拉祖 | 4:1 | 安提瓜GFC |
危地马拉全国联赛 | 24-09-16 | 瓜斯塔托亚 | 1:1 | 夏拉祖 |
危地马拉全国联赛 | 24-09-12 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1:0 | 夏拉祖 |
危地马拉全国联赛 | 24-09-08 | 夏拉祖 | 2:0 | 希纳巴祖 |
危地马拉全国联赛 | 24-08-25 | 夏拉祖 | 0:0 | 穆尼斯帕尔 |
科班皇家 | 夏拉祖 | ||||||||
进球 | 7 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
科班皇家 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/07 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 科班皇家 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/07 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 科班皇家 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/14 | 科班皇家 | 阿库阿帕 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/14 | 科班皇家 | 阿库阿帕 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/21 | 科班皇家 | 希纳巴祖 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/21 | 科班皇家 | 希纳巴祖 |
夏拉祖 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/07 | 夏拉祖 | 查坎帕 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/14 | 齐奥内斯交流会 | 夏拉祖 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/14 | 齐奥内斯交流会 | 夏拉祖 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/21 | 马昆森 | 夏拉祖 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/21 | 马昆森 | 夏拉祖 |
危地马拉全国联赛 | 2024/10/28 | 夏拉祖 | 阿库阿帕 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。