来源:风驰直播比赛时间:2024-10-02 20:30:00
0 - 0
完赛
班威明星队马维超银色射手关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-14 | 马维超 | 银色射手 | 3:1 | 班威明星队 |
23-12-23 | 马维杯 | 班威明星队 | 0:2 | 银色射手 |
23-08-20 | 马维超 | 班威明星队 | 3:2 | 银色射手 |
23-05-28 | 马维超 | 银色射手 | 4:1 | 班威明星队 |
近期战绩
班威明星队2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马维杯 | 24-09-28 | 班威明星队 | 1:0 | 向前流浪者 |
马维超 | 24-09-22 | 卡龙加联队 | 3:1 | 班威明星队 |
马维超 | 24-09-19 | 大子弹 | 0:1 | 班威明星队 |
马维杯 | 24-09-15 | 向前流浪者 | 1:0 | 班威明星队 |
马维超 | 24-08-30 | 班威明星队 | 0:1 | FOMO FC |
马维超 | 24-08-22 | 木祖城锤 | 2:0 | 班威明星队 |
银色射手4胜2平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马八强杯 | 24-09-29 | 德扎迪纳摩 | 1:2 | 银色射手 |
马维超 | 24-09-22 | 银色射手 | 1:0 | 德扎迪纳摩 |
马八强杯 | 24-09-18 | 银色射手 | 4:1 | 德扎迪纳摩 |
马维超 | 24-09-14 | 银色射手 | 1:1 | 莫亚莱军营 |
马维超 | 24-08-29 | 奇蒂帕联合 | 1:1 | 银色射手 |
马维超 | 24-08-24 | 银色射手 | 2:0 | 猛虎 |
班威明星队 | 银色射手 | ||||||||
进球 | 3 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
班威明星队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马维超 | 2024/10/06 | 班威明星队 | 西沃联 |
马维超 | 2024/10/20 | 班威明星队 | 卡穆祖巴拉凯 |
马维超 | 2024/10/26 | 元素 | 班威明星队 |
马维超 | 2024/11/30 | 班威明星队 | 克里克SC |
银色射手 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马维超 | 2024/10/05 | 克里克SC | 银色射手 |
马维超 | 2024/11/03 | 向前流浪者 | 银色射手 |
马维超 | 2024/11/09 | 元素 | 银色射手 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。