来源:风驰直播比赛时间:2024-10-05 22:00:00
2 - 0
完赛
谢菲尔德联英冠第9轮卢顿关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | 英超 | 卢顿 | 1:3 | 谢菲尔德联 |
2023-12-26 | 英超 | 谢菲尔德联 | 2:3 | 卢顿 |
2023-03-11 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 0:1 | 卢顿 |
2022-08-27 | 英冠 | 卢顿 | 1:1 | 谢菲尔德联 |
2022-01-22 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 2:0 | 卢顿 |
2021-08-28 | 英冠 | 卢顿 | 0:0 | 谢菲尔德联 |
近期战绩
谢菲尔德联4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 24-10-03 | 谢菲尔德联 | 1:0 | 斯旺西 |
英冠 | 24-09-28 | 朴茨茅斯 | 0:0 | 谢菲尔德联 |
英冠 | 24-09-21 | 谢菲尔德联 | 1:0 | 德比郡 |
英冠 | 24-09-14 | 赫尔城 | 0:2 | 谢菲尔德联 |
英冠 | 24-09-01 | 谢菲尔德联 | 1:0 | 沃特福德 |
英联杯 | 24-08-28 | 巴恩斯利 | 1:0 | 谢菲尔德联 |
卢顿2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 24-10-02 | 卢顿 | 2:2 | 牛津联 |
英冠 | 24-09-28 | 普利茅斯 | 3:1 | 卢顿 |
英冠 | 24-09-21 | 卢顿 | 2:1 | 谢菲尔德星期三 |
英冠 | 24-09-14 | 米尔沃尔 | 0:1 | 卢顿 |
英冠 | 24-08-31 | 卢顿 | 1:2 | 巡游者 |
英联杯 | 24-08-28 | 巡游者 | 1:1 | 卢顿 |
谢菲尔德联 | 卢顿 | ||||||||
进球 | 5 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 1 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.17 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
谢菲尔德联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 2024/10/19 | 利兹联 | 谢菲尔德联 |
英冠 | 2024/10/24 | 米德尔斯堡 | 谢菲尔德联 |
英冠 | 2024/10/26 | 谢菲尔德联 | 斯托克城 |
英冠 | 2024/11/02 | 布莱克本 | 谢菲尔德联 |
英冠 | 2024/11/06 | 布里斯托尔城 | 谢菲尔德联 |
英冠 | 2024/11/09 | 谢菲尔德联 | 谢菲尔德星期三 |
卢顿 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 2024/10/19 | 卢顿 | 沃特福德 |
英冠 | 2024/10/24 | 卢顿 | 桑德兰 |
英冠 | 2024/10/26 | 考文垂 | 卢顿 |
英冠 | 2024/11/02 | 卢顿 | 西布朗 |
英冠 | 2024/11/07 | 卢顿 | 卡迪夫城 |
英冠 | 2024/11/09 | 米德尔斯堡 | 卢顿 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。