来源:风驰直播比赛时间:2024-10-05 22:00:00
0 - 0
完赛
邦施泰滕瑞士乙23组第10轮史达比奥关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-03-21 | 瑞士甲 | 邦施泰滕 | 0:1 | 史达比奥 |
23-09-03 | 瑞士甲 | 史达比奥 | 1:2 | 邦施泰滕 |
19-04-06 | 瑞士甲 | 邦施泰滕 | 0:0 | 史达比奥 |
18-09-15 | 瑞士甲 | 史达比奥 | 0:0 | 邦施泰滕 |
18-04-14 | 瑞士甲 | 邦施泰滕 | 2:0 | 史达比奥 |
17-09-16 | 瑞士甲 | 史达比奥 | 3:1 | 邦施泰滕 |
近期战绩
邦施泰滕3胜3平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-10-03 | 邦施泰滕 | 2:2 | 洪格 |
瑞士乙2 | 24-09-14 | 科利纳多罗 | 0:0 | 邦施泰滕 |
瑞士乙2 | 24-09-08 | 邦施泰滕 | 0:0 | 圣加伦U21 |
瑞士乙2 | 24-08-31 | 乌兹维尔 | 0:1 | 邦施泰滕 |
瑞士乙2 | 24-08-24 | 邦施泰滕 | 2:1 | 弗雷恩巴赫 |
瑞士乙2 | 24-08-22 | 科索沃苏黎世 | 0:2 | 邦施泰滕 |
史达比奥0胜1平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 24-09-29 | 史达比奥 | 1:1 | YF尤文图斯 |
瑞士乙2 | 24-09-21 | SV沙夫豪森 | 1:0 | 史达比奥 |
瑞士乙2 | 24-09-14 | 图根 | 4:0 | 史达比奥 |
瑞士乙2 | 24-09-07 | 史达比奥 | 1:2 | 洪格 |
瑞士乙2 | 24-09-05 | 科索沃苏黎世 | 1:0 | 史达比奥 |
瑞士乙2 | 24-09-01 | 科利纳多罗 | 1:0 | 史达比奥 |
邦施泰滕 | 史达比奥 | ||||||||
进球 | 7 | 2 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 0.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 3 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.50 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
邦施泰滕 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/10/12 | YF尤文图斯 | 邦施泰滕 |
瑞士乙2 | 2024/10/27 | SV沙夫豪森 | 邦施泰滕 |
瑞士乙2 | 2024/11/02 | 邦施泰滕 | USV伊斯琛 |
瑞士乙2 | 2024/11/09 | 泰华尼 | 邦施泰滕 |
瑞士乙2 | 2024/11/16 | 邦施泰滕 | 克罗兹林根 |
瑞士乙2 | 2024/11/23 | 邦施泰滕 | 宁夫04 |
史达比奥 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2024/10/12 | 史达比奥 | USV伊斯琛 |
瑞士乙2 | 2024/10/26 | 泰华尼 | 史达比奥 |
瑞士乙2 | 2024/11/02 | 史达比奥 | 克罗兹林根 |
瑞士乙2 | 2024/11/09 | 宁夫04 | 史达比奥 |
瑞士乙2 | 2024/11/16 | 史达比奥 | 温特图尔U21 |
瑞士乙2 | 2024/11/23 | 史达比奥 | 科索沃苏黎世 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。