来源:风驰直播比赛时间:2024-10-12 22:00:00
2 - 0
完赛
托顿英南超第10轮汉威尔城关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-12-23 | 英南超 | 汉威尔城 | 0:0 | 托顿 |
23-08-26 | 英南超 | 托顿 | 5:3 | 汉威尔城 |
近期战绩
托顿2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英挑杯 | 24-10-05 | 托顿 | 1:0 | 梅瑟 |
英南超 | 24-09-21 | 布拉克内尔镇 | 1:1 | 托顿 |
英南超 | 24-09-14 | 道徹斯特 | 3:2 | 托顿 |
英南超 | 24-09-11 | 托顿 | 4:0 | 温伯尼镇 |
英南超 | 24-09-07 | 托顿 | 2:2 | 贝辛斯托克 |
足总杯 | 24-08-31 | 韦斯特伯里联队 | 3:1 | 托顿 |
汉威尔城0胜4平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英挑杯 | 24-10-05 | 汉威尔城 | 1:1 | 伯克姆斯特德 |
英南超 | 24-09-25 | 汉威尔城 | 0:1 | 肖林 |
英南超 | 24-09-21 | 汉威尔城 | 0:0 | 格洛斯 |
足总杯 | 24-09-14 | 汉威尔城 | 0:2 | 彻特西镇 |
英南超 | 24-09-11 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2:2 | 汉威尔城 |
英南超 | 24-09-07 | 汤 顿 | 3:3 | 汉威尔城 |
托顿 | 汉威尔城 | ||||||||
进球 | 11 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
托顿 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英南超 | 2024/10/16 | 普利茅夫帕克韦 | 托顿 |
英南超 | 2024/10/19 | 托顿 | 格洛斯 |
英南超 | 2024/10/23 | 托顿 | 汤 顿 |
英南超 | 2024/11/02 | 马奴 | 托顿 |
英南超 | 2024/11/09 | 戈斯波 | 托顿 |
英南超 | 2024/11/16 | 托顿 | 彻特西镇 |
汉威尔城 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英南超 | 2024/10/16 | 汉威尔城 | 贝辛斯托克 |
英南超 | 2024/10/19 | 道徹斯特 | 汉威尔城 |
英南超 | 2024/10/23 | 哈瓦特 | 汉威尔城 |
英南超 | 2024/11/02 | 汉威尔城 | 温彻斯特城 |
英南超 | 2024/11/09 | 泰沃顿 | 汉威尔城 |
英南超 | 2024/11/16 | 汉威尔城 | 弗罗姆镇 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。