来源:风驰直播比赛时间:2024-10-18 21:00:00
0 - 1
完赛
拿撒勒伊里夏普尔以甲第9轮法萨巴夏普尔关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-02-02 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 2:3 | 拿撒勒伊里夏普尔 |
23-09-19 | 以甲 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 1:0 | 法萨巴夏普尔 |
23-03-03 | 以甲 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 0:3 | 法萨巴夏普尔 |
22-11-15 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 1:0 | 拿撒勒伊里夏普尔 |
19-04-09 | 以甲 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 0:1 | 法萨巴夏普尔 |
19-02-19 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 0:0 | 拿撒勒伊里夏普尔 |
近期战绩
拿撒勒伊里夏普尔1胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
以甲 | 24-10-14 | 赫兹立亚马卡比 | 2:1 | 拿撒勒伊里夏普尔 |
以甲 | 24-10-07 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 1:2 | 阿科夏普尔 |
以图杯 | 24-09-26 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 0:2 | 特拉维夫夏普尔 |
以甲 | 24-09-20 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 3:4 | 特拉维夫夏普尔 |
以甲 | 24-09-13 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0:1 | 拿撒勒伊里夏普尔 |
以甲 | 24-09-06 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 1:3 | 克法沙勒姆 |
法萨巴夏普尔1胜4平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
以甲 | 24-10-15 | 法萨巴夏普尔 | 2:2 | 赖阿南纳夏普尔 |
以甲 | 24-10-07 | 拉马特沙龙 | 2:2 | 法萨巴夏普尔 |
以甲 | 24-09-27 | 法萨巴夏普尔 | 2:3 | 彼达提克瓦夏普 |
以甲 | 24-09-24 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1:2 | 法萨巴夏普尔 |
以甲 | 24-09-17 | 法萨巴夏普尔 | 1:1 | 比尼叶胡达 |
以甲 | 24-09-06 | 阿福拉哈普尔 | 1:1 | 法萨巴夏普尔 |
拿撒勒伊里夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | ||||||||
进球 | 7 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 13 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.17 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
拿撒勒伊里夏普尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
以甲 | 2024/10/25 | 卡比利奥马卡比 | 拿撒勒伊里夏普尔 |
以甲 | 2024/11/02 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 阿福拉哈普尔 |
以甲 | 2024/11/09 | 比尼叶胡达 | 拿撒勒伊里夏普尔 |
以甲 | 2024/11/30 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 |
以甲 | 2024/12/07 | 彼达提克瓦夏普 | 拿撒勒伊里夏普尔 |
以甲 | 2024/12/14 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 拉马特沙龙 |
法萨巴夏普尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
以甲 | 2024/10/25 | 法萨巴夏普尔 | 克法沙勒姆 |
以甲 | 2024/11/02 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 法萨巴夏普尔 |
以甲 | 2024/11/09 | 法萨巴夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 |
以甲 | 2024/11/30 | 卡法尔卡瑟姆 | 法萨巴夏普尔 |
以甲 | 2024/12/07 | 法萨巴夏普尔 | 阿科夏普尔 |
以甲 | 2024/12/14 | 赫兹立亚马卡比 | 法萨巴夏普尔 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。