来源:风驰直播比赛时间:2024-10-19 19:30:00
1 - 1
完赛
牛津联英冠第10轮西布朗关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-07-20 | 球会友谊 | 牛津联 | 0:3 | 西布朗 |
2014-08-27 | 英联杯 | 西布朗 | 1:1 | 牛津联 |
1999-03-06 | 英冠 | 西布朗 | 2:0 | 牛津联 |
1998-09-29 | 英冠 | 牛津联 | 3:0 | 西布朗 |
1998-02-17 | 英冠 | 牛津联 | 2:1 | 西布朗 |
1997-10-04 | 英冠 | 西布朗 | 1:2 | 牛津联 |
近期战绩
牛津联2胜3平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 24-10-05 | 朴茨茅斯 | 1:1 | 牛津联 |
英冠 | 24-10-02 | 卢顿 | 2:2 | 牛津联 |
英冠 | 24-09-28 | 牛津联 | 0:0 | 伯恩利 |
英冠 | 24-09-21 | 布里斯托尔城 | 2:1 | 牛津联 |
英冠 | 24-09-14 | 牛津联 | 1:0 | 斯托克城 |
英冠 | 24-08-31 | 牛津联 | 3:1 | 普雷斯顿 |
西布朗3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 24-10-05 | 西布朗 | 0:0 | 米尔沃尔 |
英冠 | 24-10-02 | 西布朗 | 0:1 | 米德尔斯堡 |
英冠 | 24-09-28 | 谢菲尔德星期三 | 3:2 | 西布朗 |
英冠 | 24-09-21 | 西布朗 | 1:0 | 普利茅斯 |
英冠 | 24-09-15 | 朴茨茅斯 | 0:3 | 西布朗 |
英冠 | 24-08-31 | 西布朗 | 1:0 | 斯旺西 |
牛津联 | 西布朗 | ||||||||
进球 | 8 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
牛津联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 2024/10/23 | 牛津联 | 德比郡 |
英冠 | 2024/10/26 | 桑德兰 | 牛津联 |
英冠 | 2024/11/02 | 牛津联 | 斯旺西 |
英冠 | 2024/11/06 | 牛津联 | 赫尔城 |
英冠 | 2024/11/09 | 沃特福德 | 牛津联 |
英冠 | 2024/11/23 | 牛津联 | 米德尔斯堡 |
西布朗 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 2024/10/24 | 布莱克本 | 西布朗 |
英冠 | 2024/10/26 | 西布朗 | 卡迪夫城 |
英冠 | 2024/11/02 | 卢顿 | 西布朗 |
英冠 | 2024/11/06 | 西布朗 | 伯恩利 |
英冠 | 2024/11/09 | 赫尔城 | 西布朗 |
英冠 | 2024/11/23 | 西布朗 | 诺维奇 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。