来源:风驰直播比赛时间:2024-10-19 19:30:00
5 - 0
完赛
卡迪夫城英冠第10轮普利茅斯关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 | 英冠 | 普利茅斯 | 3:1 | 卡迪夫城 |
2023-12-26 | 英冠 | 卡迪夫城 | 2:2 | 普利茅斯 |
2017-07-22 | 球会友谊 | 普利茅斯 | 0:1 | 卡迪夫城 |
2009-12-26 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0:1 | 普利茅斯 |
2009-08-19 | 英冠 | 普利茅斯 | 1:3 | 卡迪夫城 |
2008-12-28 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1:0 | 普利茅斯 |
近期战绩
卡迪夫城1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 24-10-06 | 布里斯托尔城 | 1:1 | 卡迪夫城 |
英冠 | 24-10-02 | 卡迪夫城 | 1:0 | 米尔沃尔 |
英冠 | 24-09-28 | 赫尔城 | 4:1 | 卡迪夫城 |
英冠 | 24-09-21 | 卡迪夫城 | 0:2 | 利兹联 |
英冠 | 24-09-14 | 德比郡 | 1:0 | 卡迪夫城 |
英冠 | 24-08-31 | 卡迪夫城 | 0:2 | 米德尔斯堡 |
普利茅斯3胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 24-10-05 | 普利茅斯 | 2:1 | 布莱克本 |
英冠 | 24-10-02 | 伯恩利 | 1:0 | 普利茅斯 |
英冠 | 24-09-28 | 普利茅斯 | 3:1 | 卢顿 |
英冠 | 24-09-21 | 西布朗 | 1:0 | 普利茅斯 |
英冠 | 24-09-14 | 普利茅斯 | 3:2 | 桑德兰 |
英冠 | 24-08-31 | 普利茅斯 | 0:1 | 斯托克城 |
卡迪夫城 | 普利茅斯 | ||||||||
进球 | 3 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
卡迪夫城 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 2024/10/23 | 卡迪夫城 | 朴茨茅斯 |
英冠 | 2024/10/26 | 西布朗 | 卡迪夫城 |
英冠 | 2024/11/02 | 卡迪夫城 | 诺维奇 |
英冠 | 2024/11/07 | 卢顿 | 卡迪夫城 |
英冠 | 2024/11/09 | 卡迪夫城 | 布莱克本 |
英冠 | 2024/11/23 | 谢菲尔德星期三 | 卡迪夫城 |
普利茅斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 2024/10/24 | 米尔沃尔 | 普利茅斯 |
英冠 | 2024/10/26 | 普利茅斯 | 普雷斯顿 |
英冠 | 2024/11/02 | 利兹联 | 普利茅斯 |
英冠 | 2024/11/06 | 普利茅斯 | 朴茨茅斯 |
英冠 | 2024/11/09 | 德比郡 | 普利茅斯 |
英冠 | 2024/11/23 | 普利茅斯 | 沃特福德 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。