来源:风驰直播比赛时间:2024-10-22 02:00:00
2 - 0
完赛
桑德兰U21英U21杯小组赛D组狼队U21关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-05-06 | 英U21 | 桑德兰U21 | 4:1 | 狼队U21 |
24-04-09 | 英U21 | 狼队U21 | 1:2 | 桑德兰U21 |
23-01-05 | 英U21杯 | 桑德兰U21 | 1:4 | 狼队U21 |
22-11-14 | 英U21杯 | 狼队U21 | 1:0 | 桑德兰U21 |
14-02-17 | 英U21 | 狼队U21 | 0:2 | 桑德兰U21 |
近期战绩
桑德兰U213胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英U21杯 | 24-10-16 | 哈德斯菲尔德U21 | 2:3 | 桑德兰U21 |
英U21 | 24-10-08 | 桑德兰U21 | 6:0 | 德比郡U21 |
超联杯 | 24-10-02 | 桑德兰U21 | 2:0 | 里昂B队 |
英U21 | 24-09-28 | 富勒姆U21 | 5:2 | 桑德兰U21 |
英U21 | 24-09-22 | 埃弗顿U21 | 4:3 | 桑德兰U21 |
超联杯 | 24-09-19 | 桑德兰U21 | 0:3 | 门兴格拉德巴赫青年队 |
狼队U213胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英锦赛 | 24-10-09 | 雷克斯汉姆 | 3:0 | 狼队U21 |
英U21 | 24-10-05 | 狼队U21 | 4:2 | 埃弗顿U21 |
英U21 | 24-10-01 | 德比郡U21 | 4:1 | 狼队U21 |
超联杯 | 24-09-27 | 狼队U21 | 1:1 | 摩纳哥B队 |
英U21 | 24-09-24 | 狼队U21 | 4:1 | 利兹联U21 |
英U21杯 | 24-09-13 | 狼队U21 | 4:0 | 哈德斯菲尔德U21 |
桑德兰U21 | 狼队U21 | ||||||||
进球 | 16 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.67 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
桑德兰U21 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英U21 | 2024/10/26 | 诺维奇U21 | 桑德兰U21 |
英U21 | 2024/11/02 | 桑德兰U21 | 曼彻斯特联U21 |
英协联杯 | 2024/11/06 | 波士顿联 | 桑德兰U21 |
英协联杯 | 2024/11/20 | 塔姆沃思 | 桑德兰U21 |
英U21杯 | 2024/11/26 | 谢菲尔德联队U21 | 桑德兰U21 |
英U21 | 2024/11/30 | 桑德兰U21 | 曼城U21 |
狼队U21 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英U21 | 2024/10/26 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 |
超联杯 | 2024/10/30 | 狼队U21 | 萨格勒布迪纳摩II |
英U21 | 2024/11/03 | 利物浦U21 | 狼队U21 |
英协联杯 | 2024/11/07 | 奥尔德姆 | 狼队U21 |
英锦赛 | 2024/11/13 | 索尔福德市 | 狼队U21 |
英U21杯 | 2024/11/26 | 哈德斯菲尔德U21 | 狼队U21 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。