来源:风驰直播比赛时间:2024-10-27 23:00:00
3 - 0
完赛
安特卫普比甲第12轮标准列日对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-01 | 比甲 | 标准列日 | 0:1 | 安特卫普 |
2023-11-11 | 比甲 | 安特卫普 | 6:0 | 标准列日 |
2023-01-22 | 比甲 | 安特卫普 | 4:1 | 标准列日 |
2022-12-21 | 比杯 | 安特卫普 | 4:0 | 标准列日 |
2022-10-16 | 比甲 | 标准列日 | 3:0 | 安特卫普 |
2021-12-12 | 比甲 | 安特卫普 | 2:3 | 标准列日 |
近期战绩
安特卫普4胜2平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 24-10-20 | 奥德赫 | 1:1 | 安特卫普 |
比甲 | 24-10-06 | 安特卫普 | 3:0 | 色格拉 |
比甲 | 24-09-29 | 安特卫普 | 5:0 | 比尔肖特 |
比甲 | 24-09-22 | 韦斯特鲁 | 1:2 | 安特卫普 |
比甲 | 24-09-15 | 安特卫普 | 2:0 | 圣吉罗斯 |
比甲 | 24-09-01 | 根特 | 1:1 | 安特卫普 |
标准列日2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 24-10-21 | 标准列日 | 2:1 | 沙勒罗 |
比甲 | 24-10-06 | 安德莱赫特 | 3:0 | 标准列日 |
比甲 | 24-09-29 | 标准列日 | 1:2 | 韦斯特鲁 |
比甲 | 24-09-21 | 标准列日 | 0:0 | 圣吉罗斯 |
比甲 | 24-09-14 | 登德 | 0:2 | 标准列日 |
比甲 | 24-09-01 | 奥德赫 | 2:0 | 标准列日 |
安特卫普 | 标准列日 | ||||||||
进球 | 14 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.33 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 3 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.50 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
安特卫普 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比杯 | 2024/11/01 | 安特卫普 | 迪恩斯 |
比甲 | 2024/11/03 | 亨克 | 安特卫普 |
比甲 | 2024/11/09 | 科特赖克 | 安特卫普 |
比甲 | 2024/11/23 | 安特卫普 | 登德 |
比甲 | 2024/12/02 | 圣吉罗斯 | 安特卫普 |
比甲 | 2024/12/08 | 安特卫普 | 沙勒罗瓦 |
标准列日 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比杯 | 2024/10/31 | 标准列日 | 利尔斯贝尔拉尔 |
比甲 | 2024/11/02 | 标准列日 | 圣图尔登 |
比甲 | 2024/11/10 | 根特 | 标准列日 |
比甲 | 2024/11/24 | 标准列日 | 色格拉布鲁日 |
比甲 | 2024/12/01 | 沙勒罗瓦 | 标准列日 |
比甲 | 2024/12/08 | 标准列日 | 奥德赫维里 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。